2024-06-24巴音郭楞天气预报

28~38℃
多云转晴
  • 气压值:884hpa
  • 降水量:0.0
  • 风力情况:东北风 1-3级
  • 风速大小:3km/h
  • 能见度:25km
  • 相对湿度:11%
  • 日出时间:06:42
  • 日落时间:21:54
  • 月升时间:00:00
  • 日落时间:08:30

巴音郭楞明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-06-24 00:00 30℃ 东风 1-3 7m/s 885hPa 15% 7%
2024-06-24 01:00 29℃ 东风 1-3 9m/s 886hPa 15% 7%
2024-06-24 02:00 28℃ 东风 1-3 9m/s 886hPa 16% 7%
2024-06-24 03:00 29℃ 东风 1-3 11m/s 886hPa 17% 7%
2024-06-24 04:00 29℃ 东风 1-3 11m/s 886hPa 17% 7%
2024-06-24 05:00 30℃ 东风 1-3 11m/s 886hPa 18% 7%
2024-06-24 06:00 30℃ 东风 1-3 11m/s 885hPa 19% 7%
2024-06-24 07:00 30℃ 东北风 1-3 11m/s 885hPa 19% 6%
2024-06-24 08:00 31℃ 东北风 1-3 13m/s 884hPa 17% 6%
2024-06-24 09:00 32℃ 东北风 1-3 11m/s 883hPa 15% 6%
2024-06-24 10:00 34℃ 东北风 1-3 11m/s 883hPa 14% 6%
2024-06-24 11:00 35℃ 东北风 1-3 9m/s 882hPa 13% 6%
2024-06-24 12:00 36℃ 东北风 1-3 9m/s 882hPa 11% 6%
2024-06-24 13:00 37℃ 东风 1-3 9m/s 883hPa 10% 7%
2024-06-24 14:00 38℃ 东风 1-3 9m/s 883hPa 9% 7%
2024-06-24 15:00 38℃ 东风 1-3 7m/s 884hPa 9% 7%
2024-06-24 16:00 38℃ 东风 1-3 7m/s 884hPa 9% 7%
2024-06-24 17:00 38℃ 东风 1-3 7m/s 884hPa 9% 7%
2024-06-24 18:00 38℃ 东风 1-3 5m/s 884hPa 9% 7%
2024-06-24 19:00 38℃ 东风 1-3 5m/s 884hPa 10% 7%
2024-06-24 20:00 37℃ 东风 1-3 5m/s 884hPa 11% 7%
2024-06-24 21:00 35℃ 东风 1-3 5m/s 884hPa 12% 7%
2024-06-24 22:00 34℃ 东风 1-3 5m/s 884hPa 13% 7%
2024-06-24 23:00 32℃ 东风 1-3 5m/s 885hPa 14% 7%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号