2024-06-24本溪天气预报

14~22℃
阵雨转多云
  • 气压值:991hpa
  • 降水量:1.0
  • 风力情况:西北风 3-4级
  • 风速大小:24km/h
  • 能见度:24km
  • 相对湿度:83%
  • 日出时间:04:13
  • 日落时间:19:22
  • 月升时间:21:40
  • 日落时间:07:11

本溪明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-06-24 00:00 17℃ 西北风 1-3 5m/s 985hPa 93% 70%
2024-06-24 01:00 17℃ 西风 1-3 5m/s 985hPa 93% 70%
2024-06-24 02:00 16℃ 西风 1-3 11m/s 985hPa 93% 70%
2024-06-24 03:00 16℃ 西风 1-3 16m/s 985hPa 93% 70%
2024-06-24 04:00 16℃ 西风 3-4 24m/s 986hPa 93% 70%
2024-06-24 05:00 15℃ 西北风 4-5 29m/s 986hPa 93% 70%
2024-06-24 06:00 16℃ 西北风 4-5 37m/s 986hPa 94% 70%
2024-06-24 07:00 17℃ 西风 3-4 20m/s 986hPa 92% 70%
2024-06-24 08:00 18℃ 西风 3-4 20m/s 986hPa 88% 70%
2024-06-24 09:00 19℃ 西风 3-4 20m/s 986hPa 84% 70%
2024-06-24 10:00 19℃ 西风 3-4 20m/s 986hPa 80% 70%
2024-06-24 11:00 20℃ 西风 3-4 20m/s 987hPa 76% 70%
2024-06-24 12:00 20℃ 西风 3-4 20m/s 987hPa 72% 70%
2024-06-24 13:00 21℃ 西风 3-4 22m/s 988hPa 69% 70%
2024-06-24 14:00 21℃ 西风 3-4 22m/s 988hPa 64% 70%
2024-06-24 15:00 21℃ 西北风 3-4 20m/s 988hPa 67% 70%
2024-06-24 16:00 22℃ 西北风 3-4 20m/s 989hPa 70% 70%
2024-06-24 17:00 22℃ 西北风 1-3 18m/s 989hPa 73% 70%
2024-06-24 18:00 21℃ 西北风 1-3 18m/s 989hPa 76% 70%
2024-06-24 19:00 19℃ 西北风 1-3 18m/s 990hPa 79% 70%
2024-06-24 20:00 18℃ 西北风 1-3 18m/s 990hPa 77% 70%
2024-06-24 21:00 17℃ 西北风 1-3 18m/s 990hPa 81% 7%
2024-06-24 22:00 17℃ 西北风 1-3 18m/s 991hPa 81% 7%
2024-06-24 23:00 16℃ 西北风 1-3 18m/s 992hPa 83% 7%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号