长春实时天气(2024-06-23 16:02发布)
17°
体感温度:16° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,长春今日天气:多云,北风3级,全天气温14℃~20℃,当前温度17℃,体感温度16℃,相对湿度92%,日出时间:03:57,日落时间:19:25。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 长春明天天气: 雷阵雨转多云 ,北风 1-3,全天气温13℃~18℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:多云转雷阵雨,气温14~20℃,北风3,气压976hPa,湿度93%,降水概率% 2024-06-24星期一:雷阵雨转多云,气温13~18℃,北风3,气压983hPa,湿度83%,降水概率% 2024-06-25星期二:多云,气温17~27℃,北风3,气压983hPa,湿度71%,降水概率% 2024-06-26星期三:晴转多云,气温20~28℃,北风3,气压983hPa,湿度63%,降水概率% 2024-06-27星期四:多云,气温20~29℃,北风3,气压979hPa,湿度61%,降水概率% 2024-06-28星期五:多云,气温21~29℃,北风3,气压977hPa,湿度50%,降水概率% 2024-06-29星期六:小雨转中雨,气温19~28℃,北风3,气压977hPa,湿度78%,降水概率% 2024-06-30星期日:阴,气温18~28℃,北风3,气压972hPa,湿度77%,降水概率% 2024-07-01星期一:阴转小雨,气温19~25℃,北风3,气压972hPa,湿度83%,降水概率% 2024-07-02星期二:多云转阴,气温17~27℃,北风3,气压976hPa,湿度86%,降水概率%
往年长春今日天气 2023年6月23日,晴,气温21~29℃,东北风风力1-2 2022年6月23日,雷阵雨转小雨,气温17~24℃,西南风风力1-2 2021年6月23日,晴,气温15~27℃,东北风风力1-2 2020年6月23日,阴转雷阵雨,气温17~25℃,西南风风力3-4 2019年6月23日,多云转晴,气温17~29℃,西南风风力3-4 2018年6月23日,雷阵雨转晴,气温16~30℃,无持续风向风力1-2 2017年6月23日,晴转多云,气温19~29℃,西南风风力微风 2016年6月23日,雷阵雨~多云,气温13~24℃,西南风风力3-4级转4-5级 2015年6月23日,晴,气温20~31℃,西南风风力3-4级转4-5级 2014年6月23日,晴,气温19~31℃,南风风力小于3级 2013年6月23日,雷阵雨,气温18~29℃,西南风风力小于3级 2012年6月23日,阵雨转晴,气温19~29℃,南风风力小于3级 2011年6月23日,多云~晴,气温13~22℃,东北风风力微风 |
长春生活指数
|
长春未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 975hPa | 79% | 5% |
2024-06-23 18:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 975hPa | 82% | 8% |
2024-06-23 19:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 975hPa | 86% | 49% |
2024-06-23 20:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 976hPa | 86% | 60% |
2024-06-23 21:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 976hPa | 90% | 60% |
2024-06-23 22:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 977hPa | 90% | 70% |
2024-06-23 23:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 977hPa | 92% | 70% |
2024-06-24 00:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 977hPa | 93% | 70% |
2024-06-24 01:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 977hPa | 94% | 70% |
2024-06-24 02:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 978hPa | 94% | 70% |
2024-06-24 03:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 978hPa | 95% | 70% |
2024-06-24 04:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 978hPa | 97% | 70% |
2024-06-24 05:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 978hPa | 94% | 70% |
2024-06-24 06:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 979hPa | 92% | 70% |
2024-06-24 07:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 92% | 70% |
2024-06-24 08:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 979hPa | 89% | 70% |
2024-06-24 09:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 979hPa | 87% | 70% |
2024-06-24 10:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 980hPa | 85% | 60% |
2024-06-24 11:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 980hPa | 82% | 60% |
2024-06-24 12:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 980hPa | 81% | 70% |
2024-06-24 13:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 981hPa | 79% | 70% |
2024-06-24 14:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 76% | 70% |
2024-06-24 15:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 78% | 70% |
2024-06-24 16:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 78% | 70% |
2024-06-24 17:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 79% | 70% |
2024-06-24 18:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 79% | 16% |
2024-06-24 19:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 982hPa | 80% | 7% |
2024-06-24 20:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 983hPa | 81% | 7% |
2024-06-24 21:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 983hPa | 82% | 7% |
2024-06-24 22:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 984hPa | 82% | 7% |
2024-06-24 23:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 984hPa | 82% | 7% |
2024-06-25 00:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 984hPa | 82% | 7% |
2024-06-25 01:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 984hPa | 83% | 7% |
2024-06-25 02:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 984hPa | 83% | 7% |
2024-06-25 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 16m/s | 985hPa | 83% | 7% |
2024-06-25 04:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 16m/s | 985hPa | 87% | 7% |
2024-06-25 05:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 73% | 7% |
2024-06-25 06:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 984hPa | 78% | 7% |
2024-06-25 07:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 75% | 7% |
2024-06-25 08:00 | 17℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 983hPa | 71% | 7% |
2024-06-25 09:00 | 19℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 67% | 7% |
2024-06-25 10:00 | 21℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 983hPa | 68% | 7% |
2024-06-25 11:00 | 22℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 68% | 7% |
2024-06-25 12:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 62% | 7% |
2024-06-25 13:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 985hPa | 58% | 7% |
2024-06-25 14:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 985hPa | 54% | 7% |
2024-06-25 15:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 53% | 7% |
2024-06-25 16:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 51% | 7% |
2024-06-25 17:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 53% | 7% |
2024-06-25 18:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 55% | 7% |
2024-06-25 19:00 | 22℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 983hPa | 62% | 7% |
2024-06-25 20:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 68% | 7% |
2024-06-25 21:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 74% | 7% |
2024-06-25 22:00 | 19℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 984hPa | 78% | 7% |
2024-06-25 23:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 80% | 7% |
2024-06-26 00:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 81% | 7% |
2024-06-26 01:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 985hPa | 80% | 7% |
2024-06-26 02:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 80% | 7% |
2024-06-26 03:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 984hPa | 80% | 7% |
2024-06-26 04:00 | 17℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 984hPa | 83% | 7% |
2024-06-26 05:00 | 17℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 78% | 7% |
2024-06-26 06:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 73% | 7% |
2024-06-26 07:00 | 22℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 67% | 7% |
2024-06-26 08:00 | 22℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 982hPa | 61% | 7% |
2024-06-26 09:00 | 24℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 981hPa | 57% | 7% |
2024-06-26 10:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 981hPa | 53% | 7% |
2024-06-26 11:00 | 26℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 981hPa | 51% | 7% |
2024-06-26 12:00 | 27℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 982hPa | 49% | 7% |
2024-06-26 13:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 982hPa | 47% | 7% |
2024-06-26 14:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 983hPa | 45% | 7% |
2024-06-26 15:00 | 28℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 983hPa | 44% | 7% |
2024-06-26 16:00 | 27℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 983hPa | 46% | 7% |
长春未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 多云转雷阵雨
- 14℃~20℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:03:57
- 日落:19:25
- 月升:21:03
- 月落:05:37
- 2024-06-24 星期一
- 雷阵雨转多云
- 13℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.5mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:983hpa
- 日出:03:57
- 日落:19:25
- 月升:21:43
- 月落:06:56
- 2024-06-25 星期二
- 多云
- 17℃~27℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:983hpa
- 日出:03:57
- 日落:19:25
- 月升:22:14
- 月落:08:15
- 2024-06-26 星期三
- 晴转多云
- 20℃~28℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:983hpa
- 日出:03:58
- 日落:19:25
- 月升:22:39
- 月落:09:34
- 2024-06-27 星期四
- 多云
- 20℃~29℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:979hpa
- 日出:03:58
- 日落:19:25
- 月升:23:02
- 月落:10:50
- 2024-06-28 星期五
- 多云
- 21℃~29℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:977hpa
- 日出:03:59
- 日落:19:25
- 月升:23:22
- 月落:12:06
- 2024-06-29 星期六
- 小雨转中雨
- 19℃~28℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:24km/h
- 气压:977hpa
- 日出:03:59
- 日落:19:25
- 月升:23:43
- 月落:13:22
- 2024-06-30 星期日
- 阴
- 18℃~28℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:972hpa
- 日出:04:00
- 日落:19:25
- 月升:00:00
- 月落:13:22
- 2024-07-01 星期一
- 阴转小雨
- 19℃~25℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:972hpa
- 日出:04:00
- 日落:19:25
- 月升:00:05
- 月落:14:39
- 2024-07-02 星期二
- 多云转阴
- 17℃~27℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:23km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:04:01
- 日落:19:25
- 月升:00:31
- 月落:15:57