潮州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~34℃ 多云 北风 1-3 05:28 19:03
20240621 26~35℃ 多云 北风 1-3 05:27 19:03
20240620 26~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:03
20240619 26~32℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 19:03
20240618 26~32℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240617 26~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240616 25~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:26 19:02
20240615 26~33℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:26 19:02
20240614 25~31℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:26 19:01
20240613 24~32℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:26 19:01
20240612 26~33℃ 多云 北风 1-3 05:26 19:01
20240611 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:26 19:00
20240610 25~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:26 19:00
20240609 25~30℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:26 19:00
20240608 23~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:26 18:59
20240607 22~30℃ 多云转阴 北风 1-3 05:26 18:59
20240606 23~27℃ 阵雨 北风 1-3 05:26 18:59
20240605 21~25℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:26 18:58
20240604 21~24℃ 阵雨 北风 1-3 05:26 18:58
20240603 21~27℃ 北风 1-3 05:26 18:57
20240602 21~30℃ 中雨转阵雨 东风 1-3 05:26 18:57
20240601 24~30℃ 阴转大雨 北风 1-3 05:26 18:56
20240531 24~29℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:26 18:56
20240530 23~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 18:56
20240529 22~29℃ 多云 北风 1-3 05:27 18:55
20240528 20~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 18:55
20240527 22~29℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:27 18:54
20240526 24~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 18:54
20240525 23~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:28 18:53
20240524 23~27℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:28 18:53
20240523 21~25℃ 阵雨 北风 1-3 05:28 18:52
20240522 22~26℃ 阵雨转中到大雨 北风 1-3 05:29 18:52
20240521 22~26℃ 阵雨转大到暴雨 北风 1-3 05:29 18:51
20240520 21~26℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:29 18:51
20240519 22~28℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:30 18:50
20240518 19~26℃ 多云 北风 1-3 05:30 18:50
20240517 17~30℃ 多云 北风 1-3 05:30 18:50
20240516 16~29℃ 北风 1-3 05:31 18:49
20240515 17~29℃ 北风 1-3 05:31 18:49
20240514 19~29℃ 多云 南风 1-3 05:32 18:48
20240513 19~25℃ 阴转多云 北风 1-3 05:32 18:48
20240512 21~29℃ 阵雨 西风 1-3 05:33 18:47
20240511 22~30℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:33 18:47
20240510 20~29℃ 多云 东南风 1-3 05:34 18:46
20240509 18~29℃ 多云 东北风 1-3 05:34 18:46
20240508 20~29℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:35 18:45
20240507 21~28℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:36 18:45
20240506 23~32℃ 多云 东南风 1-3 05:36 18:44
20240505 21~27℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:37 18:44
20240504 22~26℃ 阵雨 东南风 1-3 05:37 18:43
20240503 20~26℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 05:38 18:43
20240502 19~25℃ 阵雨 东南风 1-3 05:39 18:42
20240501 19~24℃ 大雨转阵雨 西北风 1-3 05:39 18:42
20240430 21~29℃ 暴雨转中雨 西南风 1-3 05:40 18:41
20240429 23~29℃ 大雨转多云 西南风 1-3 05:41 18:41
20240428 22~26℃ 中到大雨转阴 西南风 1-3 05:42 18:41
20240427 22~28℃ 阵雨转大雨 西南风 1-3 05:42 18:40
20240426 21~24℃ 大雨转阵雨 西南风 1-3 05:43 18:40
20240425 20~24℃ 大雨转中雨 东风 1-3 05:44 18:39
20240424 21~26℃ 阵雨 西南风 1-3 05:45 18:39
20240423 21~27℃ 暴雨转阵雨 西北风 1-3 05:45 18:38
20240422 21~29℃ 暴雨转大雨 西南风 1-3 05:46 18:38
20240421 21~30℃ 阵雨转中雨 南风 1-3 05:47 18:37
20240420 22~30℃ 阵雨 西南风 1-3 05:48 18:37
20240419 22~27℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:49 18:37
20240418 20~30℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3 05:50 18:36
20240417 23~32℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:50 18:36
20240416 22~31℃ 多云 北风 1-3 05:51 18:35
20240415 23~32℃ 多云 南风 1-3 05:52 18:35
20240414 22~31℃ 多云 东南风 1-3 05:53 18:35
20240413 23~31℃ 多云 东南风 1-3 05:54 18:34
20240412 20~30℃ 多云 南风 1-3 05:55 18:34
20240411 19~28℃ 多云 南风 1-3 05:56 18:33
20240410 17~26℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:57 18:33
20240409 18~22℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:58 18:33
20240408 20~24℃ 阵雨 南风 1-3 05:59 18:32
20240407 18~24℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:00 18:32
20240406 18~23℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:01 18:31
20240405 18~25℃ 阵雨 东南风 1-3 06:02 18:31
20240404 21~28℃ 阵雨 东南风 1-3 06:02 18:31
20240403 23~31℃ 西南风 1-3 06:03 18:30
20240402 22~29℃ 阴转多云 西南风 1-3 06:04 18:30
20240401 21~28℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:05 18:29
20240331 21~28℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 06:06 18:29
20240330 22~30℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 06:07 18:29
20240329 20~30℃ 多云 东南风 1-3 06:08 18:28
20240328 20~28℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:09 18:28
20240327 18~24℃ 东南风 1-3 06:10 18:27
20240326 16~31℃ 多云 东南风 1-3 06:11 18:27
20240325 21~32℃ 多云 南风 1-3 06:12 18:27

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号