丹东历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 21~26℃ 阵雨 南风 1-3 04:14 19:15
20240621 20~30℃ 多云转阵雨 南风 1-3 04:13 19:15
20240620 18~29℃ 多云 南风 1-3 04:13 19:15
20240619 17~28℃ 南风 1-3 04:13 19:15
20240618 19~29℃ 南风 1-3 04:13 19:14
20240617 18~28℃ 南风 1-3 04:13 19:14
20240616 18~29℃ 西风 1-3 04:13 19:14
20240615 14~26℃ 阵雨转晴 北风 1-3 04:13 19:14
20240614 19~22℃ 中到大雨转小雨 南风 1-3 04:13 19:13
20240613 18~24℃ 多云转小到中雨 南风 1-3 04:13 19:13
20240612 18~25℃ 多云 南风 1-3 04:13 19:12
20240611 18~26℃ 多云转小到中雨 南风 1-3 04:13 19:12
20240610 17~26℃ 晴转多云 南风 1-3 04:13 19:11
20240609 17~24℃ 多云 南风 1-3 04:13 19:11
20240608 17~23℃ 阵雨转多云 南风 1-3 04:13 19:10
20240607 16~23℃ 多云转中雨 南风 1-3 04:13 19:10
20240606 15~26℃ 多云 南风 1-3 04:14 19:09
20240605 14~26℃ 多云 南风 1-3 04:14 19:08
20240604 14~27℃ 南风 1-3 04:14 19:08
20240603 14~27℃ 南风 1-3 04:15 19:07
20240602 13~25℃ 北风 1-3 04:15 19:06
20240601 11~25℃ 北风 1-3 04:15 19:06
20240531 12~20℃ 阵雨转晴 北风 1-3 04:16 19:05
20240530 14~20℃ 多云转阵雨 南风 3-4 04:16 19:04
20240529 15~23℃ 多云 南风 1-3 04:17 19:04
20240528 12~27℃ 南风 1-3 04:17 19:03
20240527 12~24℃ 北风 3-4 04:18 19:02
20240526 12~18℃ 小到中雨转多云 南风 3-4 04:18 19:01
20240525 15~24℃ 多云转小到中雨 南风 1-3 04:19 19:00
20240524 15~26℃ 多云 北风 3-4 04:20 19:00
20240523 13~20℃ 阵雨转多云 南风 1-3 04:20 18:59
20240522 14~18℃ 多云 南风 3-4 04:21 18:58
20240521 13~25℃ 晴转多云 南风 1-3 04:22 18:57
20240520 12~25℃ 多云转晴 北风 1-3 04:23 18:56
20240519 14~21℃ 阵雨转小雨 南风 1-3 04:23 18:55
20240518 14~22℃ 多云 南风 1-3 04:24 18:54
20240517 14~22℃ 晴转多云 南风 1-3 04:25 18:53
20240516 9~24℃ 晴转多云 北风 1-3 04:26 18:52
20240515 8~20℃ 多云转晴 北风 3-4 04:27 18:51
20240514 13~21℃ 多云 南风 3-4 04:28 18:51
20240513 13~23℃ 南风 1-3 04:29 18:50
20240512 9~22℃ 西北风 3-4 04:30 18:49
20240511 10~19℃ 阵雨转晴 西南风 3-4 04:31 18:48
20240510 13~20℃ 多云转小雨 南风 4-5 04:32 18:47
20240509 12~22℃ 多云 东南风 1-3 04:33 18:46
20240508 11~23℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:34 18:45
20240507 8~22℃ 多云转晴 东北风 1-3 04:35 18:44
20240506 12~17℃ 小雨 东北风 3-4 04:36 18:43
20240505 13~15℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 04:37 18:42
20240504 11~22℃ 多云转小雨 西南风 1-3 04:38 18:41
20240503 9~24℃ 西南风 1-3 04:40 18:40
20240502 8~23℃ 南风 1-3 04:41 18:39
20240501 7~22℃ 西南风 1-3 04:42 18:38
20240430 8~22℃ 北风 4-5 04:43 18:37
20240429 9~23℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:45 18:36
20240428 11~24℃ 多云 北风 3-4 04:46 18:35
20240427 12~21℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:47 18:34
20240426 8~17℃ 多云 南风 3-4 04:49 18:33
20240425 10~18℃ 多云 南风 1-3 04:50 18:32
20240424 9~19℃ 多云 南风 1-3 04:51 18:31
20240423 10~18℃ 多云转小雨 东南风 4-5 04:53 18:30
20240422 12~21℃ 多云 南风 3-4 04:54 18:29
20240421 12~22℃ 多云 北风 1-3 04:56 18:28
20240420 7~19℃ 多云 南风 1-3 04:57 18:26
20240419 12~23℃ 多云 东北风 1-3 04:58 18:25
20240418 9~23℃ 晴转多云 南风 1-3 05:00 18:24
20240417 6~22℃ 西北风 1-3 05:01 18:23
20240416 6~20℃ 北风 1-3 05:03 18:22
20240415 9~15℃ 小雨转多云 西南风 3-4 05:04 18:21
20240414 12~22℃ 多云转大雨 南风 3-4 05:06 18:20
20240413 9~17℃ 多云 西南风 1-3 05:07 18:19
20240412 9~14℃ 多云 南风 4-5 05:09 18:18
20240411 10~15℃ 阵雨转多云 南风 3-4 05:10 18:17
20240410 8~13℃ 阵雨转小到中雨 南风 3-4 05:12 18:16
20240409 6~17℃ 多云 北风 1-3 05:14 18:15
20240408 4~20℃ 北风 3-4 05:15 18:14
20240407 5~19℃ 东南风 1-3 05:17 18:13
20240406 5~17℃ 南风 3-4 05:18 18:12
20240405 5~17℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:20 18:11
20240404 4~18℃ 西北风 4-5 05:21 18:10
20240403 5~16℃ 多云转晴 东北风 4-5 05:23 18:09
20240402 8~12℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:25 18:08
20240401 6~14℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 05:26 18:07
20240331 -1~12℃ 多云转晴 南风 1-3 05:28 18:06
20240330 -2~11℃ 雨夹雪转晴 西北风 3-4 05:29 18:05
20240329 1~11℃ 阵雨转晴 西北风 3-4 05:31 18:04
20240328 2~11℃ 小雨转多云 西南风 4-5 05:33 18:03
20240327 4~9℃ 多云转小雨 南风 4-5 05:34 18:02
20240326 4~13℃ 多云 西南风 1-3 05:36 18:01
20240325 5~12℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:38 18:00

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号