儋州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:23
20240621 26~37℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:23
20240620 27~36℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:23
20240619 26~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:22
20240618 26~36℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:22
20240617 27~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:22
20240616 26~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:22
20240615 28~37℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:21
20240614 29~37℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:21
20240613 28~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:21
20240612 26~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:21
20240611 26~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240610 25~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240609 26~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240608 25~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:19
20240607 25~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:19
20240606 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:19
20240605 26~34℃ 雷阵雨转小雨 北风 1-3 06:02 19:18
20240604 26~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:18
20240603 27~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:17
20240602 26~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:17
20240601 25~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:17
20240531 26~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:16
20240530 25~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:16
20240529 25~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:16
20240528 27~32℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:03 19:15
20240527 27~36℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 06:03 19:15
20240526 26~34℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:14
20240525 24~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:14
20240524 25~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:14
20240523 24~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:13
20240522 24~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:13
20240521 24~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:12
20240520 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:05 19:12
20240519 25~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:05 19:12
20240518 24~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:05 19:11
20240517 24~32℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:06 19:11
20240516 23~32℃ 多云 北风 1-3 06:06 19:10
20240515 24~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:06 19:10
20240514 23~31℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:07 19:10
20240513 24~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:07 19:09
20240512 25~33℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:07 19:09
20240511 24~33℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:08 19:08
20240510 23~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:08 19:08
20240509 24~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:09 19:08
20240508 24~32℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:09 19:07
20240507 24~33℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:10 19:07
20240506 24~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:10 19:07
20240505 24~35℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:11 19:06
20240504 23~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:11 19:06
20240503 23~33℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:12 19:05
20240502 24~32℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:12 19:05
20240501 26~33℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:13 19:05
20240430 26~39℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:14 19:04
20240429 28~39℃ 多云 西南风 1-3 06:14 19:04
20240428 28~40℃ 多云 东南风 1-3 06:15 19:04
20240427 29~39℃ 多云 西南风 1-3 06:15 19:03
20240426 27~39℃ 多云 西风 1-3 06:16 19:03
20240425 27~36℃ 多云 西南风 1-3 06:17 19:03
20240424 25~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:17 19:02
20240423 24~37℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:18 19:02
20240422 26~36℃ 多云 西南风 1-3 06:19 19:02
20240421 25~38℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:20 19:01
20240420 27~37℃ 多云 西南风 1-3 06:20 19:01
20240419 25~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:21 19:01
20240418 24~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:22 19:01
20240417 23~38℃ 多云 西南风 1-3 06:22 19:00
20240416 23~37℃ 多云 北风 1-3 06:23 19:00
20240415 21~39℃ 多云 东北风 1-3 06:24 19:00
20240414 23~36℃ 多云 西风 1-3 06:25 18:59
20240413 22~35℃ 多云 东北风 1-3 06:26 18:59
20240412 23~33℃ 多云 西北风 1-3 06:26 18:59
20240411 23~33℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:27 18:59
20240410 25~30℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:28 18:58
20240409 23~28℃ 小雨 东北风 1-3 06:29 18:58
20240408 24~34℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:30 18:58
20240407 23~34℃ 多云 东北风 1-3 06:30 18:58
20240406 24~36℃ 多云 西南风 1-3 06:31 18:57
20240405 24~37℃ 多云 西南风 1-3 06:32 18:57
20240404 25~38℃ 多云 西南风 1-3 06:33 18:57
20240403 26~38℃ 多云 西南风 1-3 06:34 18:56
20240402 26~38℃ 多云 西南风 1-3 06:35 18:56
20240401 26~38℃ 多云 西南风 1-3 06:35 18:56
20240331 27~37℃ 多云 西南风 1-3 06:36 18:56
20240330 24~34℃ 多云 西南风 1-3 06:37 18:55
20240329 23~30℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:38 18:55
20240328 22~33℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 06:39 18:55
20240327 23~33℃ 多云 东风 1-3 06:40 18:55
20240326 21~32℃ 多云 东南风 1-3 06:41 18:54
20240325 23~35℃ 多云 西北风 1-3 06:41 18:54

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号