澳门历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 28~33℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:43 19:13
20240621 28~34℃ 多云 南风 1-3 05:43 19:12
20240620 28~31℃ 多云 南风 1-3 05:43 19:12
20240619 27~32℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:42 19:12
20240618 28~32℃ 晴转多云 南风 1-3 05:42 19:12
20240617 28~33℃ 多云 南风 1-3 05:42 19:12
20240616 27~31℃ 阵雨 西南风 1-3 05:42 19:11
20240615 25~31℃ 阵雨转大雨 西南风 1-3 05:42 19:11
20240614 25~30℃ 大雨转暴雨 南风 1-3 05:42 19:11
20240613 27~32℃ 阵雨转大雨 西南风 1-3 05:42 19:10
20240612 27~32℃ 阵雨转中雨 西南风 1-3 05:41 19:10
20240611 27~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:41 19:10
20240610 26~28℃ 阵雨 北风 1-3 05:41 19:09
20240609 26~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:41 19:09
20240608 25~28℃ 阵雨转中雨 南风 1-3 05:41 19:09
20240607 25~29℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:41 19:08
20240606 25~27℃ 中雨 北风 1-3 05:41 19:08
20240605 25~27℃ 大雨转阴 北风 1-3 05:41 19:08
20240604 24~28℃ 大雨 东南风 3-4 05:41 19:07
20240603 25~29℃ 暴雨转阵雨 东南风 1-3 05:41 19:07
20240602 25~31℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 05:41 19:06
20240601 25~28℃ 大雨转阵雨 西南风 1-3 05:42 19:06
20240531 26~28℃ 阵雨转暴雨 东风 1-3 05:42 19:06
20240530 26~30℃ 多云转大雨 东风 1-3 05:42 19:05
20240529 25~27℃ 多云 东风 3-4 05:42 19:05
20240528 24~30℃ 中雨 北风 1-3 05:42 19:04
20240527 24~29℃ 阵雨转大雨 西南风 1-3 05:42 19:04
20240526 25~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:43 19:03
20240525 26~29℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:43 19:03
20240524 24~27℃ 大雨转多云 北风 1-3 05:43 19:03
20240523 25~28℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:43 19:02
20240522 24~26℃ 阵雨 北风 1-3 05:44 19:02
20240521 24~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:44 19:01
20240520 25~27℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 05:44 19:01
20240519 24~26℃ 中雨转大雨 东南风 3-4 05:45 19:00
20240518 24~28℃ 阵雨转阴 东风 1-3 05:45 19:00
20240517 23~29℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:45 18:59
20240516 22~29℃ 晴转多云 东风 1-3 05:46 18:59
20240515 24~30℃ 多云转晴 北风 1-3 05:46 18:58
20240514 22~28℃ 多云转晴 东风 1-3 05:47 18:58
20240513 23~29℃ 多云 北风 1-3 05:47 18:58
20240512 23~29℃ 中雨转多云 南风 1-3 05:47 18:57
20240511 24~29℃ 阵雨 东南风 1-3 05:48 18:57
20240510 25~28℃ 阵雨 东南风 3-4 05:48 18:56
20240509 23~30℃ 多云转阴 东北风 3-4 05:49 18:56
20240508 25~28℃ 中雨转阵雨 东风 1-3 05:50 18:55
20240507 24~30℃ 多云转阵雨 东风 1-3 05:50 18:55
20240506 24~30℃ 多云 东南风 1-3 05:51 18:54
20240505 24~28℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:51 18:54
20240504 23~26℃ 中雨 东南风 1-3 05:52 18:54
20240503 24~26℃ 阵雨 东南风 3-4 05:52 18:53
20240502 24~27℃ 阵雨 东南风 1-3 05:53 18:53
20240501 23~25℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3 05:54 18:52
20240430 23~28℃ 大雨转中雨 西南风 3-4 05:54 18:52
20240429 24~30℃ 多云转阵雨 东南风 3-4 05:55 18:52
20240428 24~29℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 05:56 18:51
20240427 25~28℃ 中雨转阵雨 南风 1-3 05:56 18:51
20240426 25~29℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 05:57 18:50
20240425 24~28℃ 大雨 南风 4-5 05:58 18:50
20240424 25~27℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 05:59 18:49
20240423 23~27℃ 暴雨转阵雨 南风 1-3 05:59 18:49
20240422 24~27℃ 大雨转中雨 西南风 3-4 06:00 18:49
20240421 22~27℃ 大雨转中雨 南风 3-4 06:01 18:48
20240420 26~27℃ 阵雨 西南风 3-4 06:02 18:48
20240419 26~28℃ 阵雨转晴 南风 4-5 06:03 18:48
20240418 24~30℃ 西南风 1-3 06:03 18:47
20240417 24~29℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 06:04 18:47
20240416 25~30℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:05 18:46
20240415 24~30℃ 多云 南风 1-3 06:06 18:46
20240414 24~31℃ 多云 东南风 1-3 06:07 18:46
20240413 24~29℃ 多云 东南风 1-3 06:08 18:45
20240412 23~29℃ 多云 东南风 1-3 06:08 18:45
20240411 22~25℃ 多云 东南风 1-3 06:09 18:45
20240410 22~25℃ 多云 东南风 3-4 06:10 18:44
20240409 22~25℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:11 18:44
20240408 21~27℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 06:12 18:44
20240407 24~26℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:13 18:43
20240406 24~26℃ 阵雨 东南风 3-4 06:14 18:43
20240405 23~26℃ 阵雨 东南风 3-4 06:15 18:43
20240404 24~29℃ 阵雨 西南风 1-3 06:16 18:42
20240403 25~27℃ 多云转阵雨 南风 3-4 06:17 18:42
20240402 25~29℃ 多云 南风 3-4 06:17 18:42
20240401 26~27℃ 多云 南风 3-4 06:18 18:41
20240331 25~29℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 06:19 18:41
20240330 23~27℃ 中雨转阵雨 南风 1-3 06:20 18:41
20240329 23~28℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 06:21 18:40
20240328 23~26℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:22 18:40
20240327 22~23℃ 多云 东南风 3-4 06:23 18:39
20240326 21~27℃ 多云 东北风 1-3 06:24 18:39
20240325 21~29℃ 多云 南风 1-3 06:25 18:39

周边旅游景点

周边城市历史天气

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号