聂荣历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 2~15℃ 阴转雷阵雨 西风 1-3 06:45 21:01
20240621 2~14℃ 小雨 东北风 1-3 06:45 21:00
20240620 1~14℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 06:45 21:00
20240619 2~13℃ 雷阵雨转小雨 东风 3-4 06:45 21:00
20240618 2~14℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:44 21:00
20240617 1~15℃ 雷阵雨转小雨 北风 1-3 06:44 20:59
20240616 2~15℃ 阵雨 北风 1-3 06:44 20:59
20240615 3~18℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:44 20:59
20240614 3~14℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:44 20:58
20240613 0~14℃ 阴转多云 东风 1-3 06:44 20:58
20240612 0~16℃ 多云 西南风 1-3 06:44 20:58
20240611 3~16℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3 06:44 20:57
20240610 0~17℃ 多云转晴 西风 1-3 06:44 20:57
20240609 1~15℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:44 20:56
20240608 2~11℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:44 20:56
20240607 0~11℃ 阵雨 西南风 1-3 06:44 20:56
20240606 0~10℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:44 20:55
20240605 0~10℃ 雷阵雨转阴 西风 1-3 06:44 20:55
20240604 -1~8℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:45 20:54
20240603 -1~9℃ 小雨转多云 西北风 1-3 06:45 20:54
20240602 1~12℃ 阵雨转小雨 西风 3-4 06:45 20:53
20240601 1~14℃ 小雨转雷阵雨 北风 1-3 06:45 20:52
20240531 0~12℃ 多云 北风 1-3 06:45 20:52
20240530 0~13℃ 多云 西风 3-4 06:46 20:51
20240529 3~13℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 06:46 20:51
20240528 2~14℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:46 20:50
20240527 2~13℃ 小雨 北风 1-3 06:47 20:50
20240526 0~13℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:47 20:49
20240525 0~13℃ 雨夹雪 西北风 1-3 06:48 20:48
20240524 0~10℃ 雨夹雪转多云 北风 1-3 06:48 20:48
20240523 1~11℃ 雨夹雪 北风 1-3 06:48 20:47
20240522 0~13℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:49 20:46
20240521 -2~12℃ 多云 东风 1-3 06:49 20:46
20240520 -2~10℃ 多云 北风 1-3 06:50 20:45
20240519 -2~8℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:51 20:44
20240518 -3~8℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:51 20:44
20240517 -5~8℃ 阵雪转晴 西北风 1-3 06:52 20:43
20240516 -3~10℃ 阴转多云 北风 1-3 06:52 20:42
20240515 -1~9℃ 雨夹雪 东南风 1-3 06:53 20:42
20240514 -2~10℃ 雨夹雪 西风 3-4 06:54 20:41
20240513 -7~10℃ 雨夹雪转阵雪 东风 1-3 06:54 20:40
20240512 -7~6℃ 晴转阴 北风 1-3 06:55 20:40
20240511 -6~4℃ 西风 1-3 06:56 20:39
20240510 -7~6℃ 多云 北风 1-3 06:57 20:38
20240509 -5~7℃ 小雪转阵雪 西北风 3-4 06:57 20:37
20240508 -1~10℃ 阴转雨夹雪 东南风 3-4 06:58 20:37
20240507 -4~7℃ 东北风 3-4 06:59 20:36
20240506 -8~7℃ 阴转雨夹雪 东北风 4-5 07:00 20:35
20240505 -4~7℃ 小雪转阵雪 东北风 3-4 07:01 20:35
20240504 -4~7℃ 多云转雨夹雪 东南风 5-6 07:02 20:34
20240503 -11~3℃ 多云 西北风 5-6 07:03 20:33
20240502 -11~2℃ 阵雪转阴 西风 5-6 07:04 20:32
20240501 -8~9℃ 阵雪转阴 西风 5-6 07:04 20:32
20240430 -6~7℃ 小雪转多云 西北风 3-4 07:05 20:31
20240429 -7~8℃ 阴转多云 西南风 4-5 07:06 20:30
20240428 -7~6℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:07 20:30
20240427 -7~4℃ 多云 东南风 4-5 07:08 20:29
20240426 -7~4℃ 多云 北风 5-6 07:09 20:28
20240425 -8~2℃ 小雪转阵雪 西南风 5-6 07:10 20:27
20240424 -7~3℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 07:12 20:27
20240423 -7~4℃ 多云转阵雪 西南风 1-3 07:13 20:26
20240422 -7~6℃ 阴转阵雪 西北风 5-6 07:14 20:25
20240421 -8~6℃ 西南风 3-4 07:15 20:25
20240420 -7~5℃ 多云转阵雪 西南风 1-3 07:16 20:24
20240419 -9~6℃ 阵雪 南风 4-5 07:17 20:23
20240418 -6~3℃ 晴转阴 东南风 4-5 07:18 20:23
20240417 -10~5℃ 阵雪转多云 西南风 5-6 07:19 20:22
20240416 -5~4℃ 阵雪转中雪 东风 1-3 07:20 20:21
20240415 -9~5℃ 阴转多云 东南风 4-5 07:22 20:20
20240414 -7~7℃ 多云转阴 东南风 4-5 07:23 20:20
20240413 -14~5℃ 多云转晴 东风 1-3 07:24 20:19
20240412 -10~4℃ 多云 西南风 3-4 07:25 20:18
20240411 -11~0℃ 多云 东风 1-3 07:26 20:18
20240410 -13~0℃ 阴转多云 东南风 4-5 07:28 20:17
20240409 -13~2℃ 阵雪转小雪 东北风 5-6 07:29 20:16
20240408 -8~3℃ 阵雪转多云 西南风 5-6 07:30 20:16
20240407 -9~5℃ 多云 西南风 5-6 07:31 20:15
20240406 -9~5℃ 多云转阵雪 西南风 5-6 07:33 20:14
20240405 -5~7℃ 多云转阵雪 西南风 4-5 07:34 20:14
20240404 -8~5℃ 雨夹雪转多云 西北风 6-7 07:35 20:13
20240403 -10~5℃ 雨夹雪转阴 西北风 5-6 07:36 20:12
20240402 -7~5℃ 多云转阴 西北风 6-7 07:38 20:12
20240401 -8~4℃ 晴转多云 西南风 5-6 07:39 20:11
20240331 -7~4℃ 多云转阴 西北风 6-7 07:40 20:10
20240330 -9~8℃ 多云转晴 东南风 4-5 07:41 20:09
20240329 -9~7℃ 多云转阴 西南风 1-3 07:43 20:09
20240328 -8~3℃ 多云 东南风 3-4 07:44 20:08
20240327 -13~3℃ 西北风 6-7 07:45 20:07
20240326 -16~0℃ 阴转多云 西风 5-6 07:47 20:07
20240325 -14~2℃ 阴转阵雪 西北风 4-5 07:48 20:06

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号