黔西南历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 20~28℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:11 19:53
20240621 21~30℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:11 19:53
20240620 22~29℃ 东南风 1-3 06:11 19:53
20240619 20~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:11 19:53
20240618 19~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:11 19:53
20240617 19~26℃ 中雨 东南风 1-3 06:10 19:52
20240616 21~28℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:10 19:52
20240615 20~28℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:52
20240614 19~27℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:10 19:51
20240613 19~28℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:10 19:51
20240612 19~27℃ 阵雨 东南风 1-3 06:10 19:51
20240611 19~26℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:10 19:50
20240610 19~25℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:10 19:50
20240609 18~24℃ 阵雨 东风 1-3 06:10 19:50
20240608 18~23℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 06:10 19:49
20240607 19~24℃ 阵雨转暴雨 东风 1-3 06:10 19:49
20240606 19~26℃ 东风 1-3 06:10 19:49
20240605 18~21℃ 小雨转阵雨 东风 1-3 06:10 19:48
20240604 17~22℃ 阵雨转小雨 东风 1-3 06:10 19:48
20240603 18~23℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:10 19:47
20240602 18~28℃ 阵雨转大雨 东风 1-3 06:10 19:47
20240601 19~26℃ 多云 东南风 1-3 06:10 19:46
20240531 18~27℃ 多云 东南风 1-3 06:10 19:46
20240530 16~25℃ 东南风 1-3 06:11 19:45
20240529 18~29℃ 多云转大雨 东南风 1-3 06:11 19:45
20240528 19~25℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:11 19:45
20240527 20~28℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:11 19:44
20240526 20~29℃ 阵雨 东南风 1-3 06:12 19:44
20240525 21~29℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:12 19:43
20240524 19~28℃ 多云 东南风 1-3 06:12 19:43
20240523 18~27℃ 多云 东南风 1-3 06:12 19:42
20240522 17~27℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:13 19:42
20240521 16~28℃ 多云 东风 1-3 06:13 19:41
20240520 16~27℃ 多云转阴 东风 1-3 06:14 19:41
20240519 16~25℃ 阵雨转阴 东风 1-3 06:14 19:40
20240518 18~22℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 06:14 19:40
20240517 17~25℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:15 19:39
20240516 16~22℃ 阵雨 东南风 1-3 06:15 19:39
20240515 16~22℃ 小雨转阵雨 东风 1-3 06:16 19:38
20240514 17~26℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:16 19:37
20240513 16~25℃ 小雨转阴 东南风 1-3 06:17 19:37
20240512 16~24℃ 小雨 东北风 1-3 06:17 19:36
20240511 16~25℃ 阵雨 东南风 1-3 06:18 19:36
20240510 17~29℃ 多云 东南风 1-3 06:18 19:35
20240509 17~22℃ 阵雨 东南风 1-3 06:19 19:35
20240508 16~20℃ 中雨 东南风 1-3 06:20 19:34
20240507 17~25℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:20 19:34
20240506 17~25℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:21 19:33
20240505 17~25℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:22 19:33
20240504 13~23℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:22 19:32
20240503 16~25℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:23 19:32
20240502 16~21℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:24 19:31
20240501 16~22℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:24 19:31
20240430 15~27℃ 阵雨 东北风 1-3 06:25 19:30
20240429 18~33℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:26 19:30
20240428 19~31℃ 多云 东南风 1-3 06:27 19:29
20240427 17~30℃ 多云 东南风 1-3 06:27 19:29
20240426 17~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:28 19:28
20240425 18~28℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:29 19:28
20240424 17~25℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:30 19:27
20240423 17~23℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:31 19:27
20240422 16~26℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:32 19:26
20240421 16~22℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:32 19:26
20240420 17~22℃ 阵雨 东风 1-3 06:33 19:26
20240419 17~30℃ 阵雨转小雨 南风 1-3 06:34 19:25
20240418 18~28℃ 多云 东南风 1-3 06:35 19:25
20240417 17~31℃ 阵雨 东南风 1-3 06:36 19:24
20240416 21~34℃ 多云 南风 1-3 06:37 19:24
20240415 20~32℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:38 19:23
20240414 21~34℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:39 19:23
20240413 20~35℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:40 19:22
20240412 19~30℃ 多云 东南风 1-3 06:41 19:22
20240411 18~32℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:42 19:21
20240410 18~27℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:43 19:21
20240409 14~21℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:44 19:21
20240408 14~22℃ 多云转小雨 东风 1-3 06:45 19:20
20240407 13~21℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:46 19:20
20240406 15~23℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:47 19:19
20240405 16~24℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:48 19:19
20240404 16~29℃ 小雨 东北风 1-3 06:49 19:18
20240403 18~33℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:50 19:18
20240402 19~33℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:51 19:17
20240401 22~33℃ 西南风 1-3 06:52 19:17
20240331 18~29℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:53 19:17
20240330 16~30℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:54 19:16
20240329 15~27℃ 多云 东南风 1-3 06:55 19:16
20240328 15~25℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:56 19:15
20240327 14~30℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:57 19:15
20240326 17~25℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:58 19:14
20240325 17~29℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:59 19:14

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号