三沙历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 27~33℃ 雷阵雨 南风 4-5 06:03 18:49
20240621 27~33℃ 多云 东南风 1-3 06:03 18:48
20240620 29~33℃ 多云 东南风 1-3 06:02 18:48
20240619 29~32℃ 多云 南风 3-4 06:02 18:48
20240618 29~33℃ 多云 南风 1-3 06:02 18:48
20240617 29~33℃ 多云 南风 3-4 06:02 18:48
20240616 29~33℃ 雷阵雨转多云 南风 3-4 06:02 18:47
20240615 29~32℃ 多云 南风 3-4 06:01 18:47
20240614 30~33℃ 多云 南风 3-4 06:01 18:47
20240613 29~33℃ 多云 南风 3-4 06:01 18:47
20240612 29~33℃ 多云 南风 3-4 06:01 18:46
20240611 29~32℃ 多云 西南风 3-4 06:01 18:46
20240610 29~32℃ 雷阵雨转多云 南风 3-4 06:01 18:46
20240609 28~33℃ 多云转雷阵雨 南风 3-4 06:00 18:46
20240608 27~32℃ 多云 南风 3-4 06:00 18:45
20240607 28~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:00 18:45
20240606 29~32℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:00 18:45
20240605 28~32℃ 雷阵雨 南风 3-4 06:00 18:44
20240604 29~32℃ 多云 南风 1-3 06:00 18:44
20240603 29~32℃ 多云 西南风 1-3 06:00 18:44
20240602 29~32℃ 多云 西南风 1-3 06:00 18:44
20240601 27~32℃ 雷阵雨转多云 西南风 3-4 06:00 18:43
20240531 29~32℃ 雷阵雨 西南风 4-5 06:00 18:43
20240530 27~31℃ 暴雨转雷阵雨 西南风 4-5 06:00 18:43
20240529 27~32℃ 雷阵雨转大雨 南风 3-4 06:00 18:42
20240528 28~32℃ 多云转雷阵雨 西南风 3-4 06:00 18:42
20240527 29~33℃ 多云 西南风 1-3 06:00 18:42
20240526 28~33℃ 多云 西南风 1-3 06:00 18:42
20240525 27~33℃ 多云 东风 1-3 06:00 18:41
20240524 28~32℃ 多云 北风 1-3 06:00 18:41
20240523 28~33℃ 多云 北风 1-3 06:00 18:41
20240522 28~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:00 18:41
20240521 27~32℃ 雷阵雨 西南风 3-4 06:00 18:40
20240520 28~33℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:00 18:40
20240519 27~33℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:01 18:40
20240518 28~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 18:40
20240517 26~32℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:01 18:39
20240516 26~33℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:01 18:39
20240515 28~33℃ 雷阵雨 东北风 3-4 06:01 18:39
20240514 28~33℃ 多云转雷阵雨 东北风 3-4 06:01 18:39
20240513 28~33℃ 多云 东北风 1-3 06:02 18:39
20240512 29~33℃ 多云 东南风 1-3 06:02 18:38
20240511 28~33℃ 多云 东南风 3-4 06:02 18:38
20240510 28~33℃ 多云 东风 1-3 06:02 18:38
20240509 29~32℃ 多云 东北风 1-3 06:03 18:38
20240508 28~32℃ 多云 东北风 1-3 06:03 18:38
20240507 28~32℃ 多云 东北风 1-3 06:03 18:37
20240506 28~32℃ 多云 东南风 1-3 06:04 18:37
20240505 28~32℃ 多云 东南风 3-4 06:04 18:37
20240504 28~32℃ 多云 东南风 3-4 06:04 18:37
20240503 28~32℃ 阵雨转多云 东南风 3-4 06:05 18:37
20240502 28~31℃ 多云 东南风 1-3 06:05 18:37
20240501 28~31℃ 多云 东南风 3-4 06:05 18:36
20240430 28~32℃ 多云 东南风 4-5 06:06 18:36
20240429 28~32℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:06 18:36
20240428 28~32℃ 晴转多云 东南风 4-5 06:06 18:36
20240427 29~32℃ 多云 东南风 3-4 06:07 18:36
20240426 28~32℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:07 18:36
20240425 28~32℃ 多云 南风 3-4 06:08 18:36
20240424 28~32℃ 多云 东南风 3-4 06:08 18:36
20240423 28~32℃ 多云 东南风 3-4 06:09 18:35
20240422 28~32℃ 多云 东南风 3-4 06:09 18:35
20240421 28~32℃ 多云 南风 3-4 06:10 18:35
20240420 27~32℃ 多云 东南风 3-4 06:10 18:35
20240419 27~32℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:11 18:35
20240418 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:11 18:35
20240417 27~31℃ 多云转晴 东南风 3-4 06:12 18:35
20240416 27~31℃ 多云转晴 东南风 3-4 06:12 18:35
20240415 27~32℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:13 18:35
20240414 27~31℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:13 18:35
20240413 27~32℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:14 18:35
20240412 27~32℃ 东北风 1-3 06:14 18:35
20240411 27~31℃ 多云 东北风 3-4 06:15 18:35
20240410 26~31℃ 多云 东北风 3-4 06:15 18:35
20240409 27~31℃ 多云 东北风 1-3 06:16 18:35
20240408 27~31℃ 东南风 3-4 06:16 18:35
20240407 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:17 18:35
20240406 27~31℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:18 18:35
20240405 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:18 18:35
20240404 27~32℃ 晴转多云 东南风 3-4 06:19 18:35
20240403 27~31℃ 多云转晴 东南风 3-4 06:19 18:35
20240402 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:20 18:35
20240401 27~30℃ 多云 东南风 3-4 06:21 18:35
20240331 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:21 18:35
20240330 27~31℃ 多云 东南风 3-4 06:22 18:35
20240329 26~31℃ 多云 东南风 1-3 06:22 18:35
20240328 27~32℃ 多云 东南风 1-3 06:23 18:35
20240327 25~30℃ 多云 东北风 3-4 06:24 18:35
20240326 26~30℃ 多云转晴 东北风 3-4 06:24 18:35
20240325 26~31℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:25 18:35

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号