托克逊历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 28~42℃ 东风 1-3 06:27 21:48
20240621 25~38℃ 东风 1-3 06:27 21:47
20240620 22~40℃ 西风 3-4 06:27 21:47
20240619 27~39℃ 多云 西北风 1-3 06:27 21:47
20240618 27~39℃ 晴转多云 西北风 4-5 06:27 21:47
20240617 28~39℃ 西风 1-3 06:26 21:46
20240616 28~38℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:26 21:46
20240615 26~36℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:26 21:46
20240614 26~39℃ 北风 1-3 06:26 21:45
20240613 27~38℃ 西北风 1-3 06:26 21:45
20240612 29~42℃ 晴转阴 西风 1-3 06:26 21:44
20240611 30~42℃ 多云转阴 北风 1-3 06:27 21:44
20240610 28~42℃ 北风 1-3 06:27 21:43
20240609 32~41℃ 西风 1-3 06:27 21:43
20240608 28~39℃ 多云 西风 1-3 06:27 21:42
20240607 27~39℃ 阴转多云 北风 1-3 06:27 21:42
20240606 23~37℃ 东北风 1-3 06:28 21:41
20240605 23~35℃ 东南风 1-3 06:28 21:40
20240604 22~33℃ 多云 西风 1-3 06:28 21:40
20240603 24~39℃ 多云 西北风 1-3 06:29 21:39
20240602 23~37℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:29 21:38
20240601 22~36℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:29 21:37
20240531 24~33℃ 多云 西南风 1-3 06:30 21:37
20240530 22~33℃ 多云转晴 西风 1-3 06:31 21:36
20240529 22~35℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:31 21:35
20240528 20~33℃ 晴转多云 东风 1-3 06:32 21:34
20240527 16~30℃ 多云转晴 西风 4-5 06:32 21:33
20240526 19~35℃ 多云 西风 1-3 06:33 21:32
20240525 27~38℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:34 21:31
20240524 24~36℃ 多云 北风 1-3 06:34 21:30
20240523 25~38℃ 多云 西北风 1-3 06:35 21:30
20240522 27~38℃ 晴转多云 北风 1-3 06:36 21:29
20240521 25~34℃ 阴转多云 西北风 1-3 06:37 21:28
20240520 28~42℃ 多云 西北风 1-3 06:38 21:27
20240519 29~42℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:39 21:26
20240518 27~38℃ 多云 东风 1-3 06:39 21:25
20240517 25~41℃ 晴转多云 北风 1-3 06:40 21:24
20240516 30~42℃ 多云 西北风 1-3 06:41 21:23
20240515 27~41℃ 西风 1-3 06:42 21:22
20240514 27~39℃ 阴转多云 西风 3-4 06:43 21:21
20240513 26~40℃ 多云 西北风 1-3 06:44 21:19
20240512 28~40℃ 西北风 1-3 06:46 21:18
20240511 24~39℃ 东北风 1-3 06:47 21:17
20240510 21~37℃ 西北风 1-3 06:48 21:16
20240509 19~37℃ 西北风 4-5 06:49 21:15
20240508 24~39℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:50 21:14
20240507 25~38℃ 西北风 1-3 06:51 21:13
20240506 25~39℃ 北风 1-3 06:53 21:12
20240505 19~38℃ 东风 1-3 06:54 21:11
20240504 19~35℃ 多云 西风 1-3 06:55 21:10
20240503 18~31℃ 西北风 1-3 06:57 21:09
20240502 13~28℃ 多云转晴 西北风 4-5 06:58 21:07
20240501 19~32℃ 东南风 1-3 06:59 21:06
20240430 15~30℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:01 21:05
20240429 13~27℃ 多云 东北风 1-3 07:02 21:04
20240428 11~23℃ 多云 西北风 1-3 07:03 21:03
20240427 11~24℃ 多云 西北风 1-3 07:05 21:02
20240426 14~26℃ 多云 西北风 1-3 07:06 21:01
20240425 17~31℃ 多云 北风 1-3 07:08 20:59
20240424 20~35℃ 多云 西风 1-3 07:09 20:58
20240423 21~36℃ 西南风 4-5 07:11 20:57
20240422 17~32℃ 东北风 1-3 07:12 20:56
20240421 17~35℃ 东风 1-3 07:14 20:55
20240420 20~33℃ 东南风 1-3 07:15 20:54
20240419 15~31℃ 东风 1-3 07:17 20:53
20240418 15~29℃ 多云 西北风 1-3 07:19 20:51
20240417 17~26℃ 阴转多云 西北风 1-3 07:20 20:50
20240416 21~34℃ 多云转阴 东风 1-3 07:22 20:49
20240415 15~31℃ 晴转多云 东风 1-3 07:23 20:48
20240414 12~26℃ 多云 东风 1-3 07:25 20:47
20240413 9~23℃ 多云 东南风 1-3 07:27 20:46
20240412 8~29℃ 多云转晴 东南风 1-3 07:28 20:45
20240411 14~28℃ 多云 东南风 1-3 07:30 20:43
20240410 11~26℃ 多云转晴 西风 1-3 07:32 20:42
20240409 12~30℃ 东南风 1-3 07:33 20:41
20240408 13~28℃ 多云转晴 东风 1-3 07:35 20:40
20240407 12~26℃ 晴转多云 西北风 1-3 07:37 20:39
20240406 11~25℃ 西南风 1-3 07:38 20:38
20240405 10~23℃ 东风 1-3 07:40 20:37
20240404 10~25℃ 多云 西南风 1-3 07:42 20:35
20240403 11~22℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:44 20:34
20240402 6~19℃ 多云转晴 东风 1-3 07:45 20:33
20240401 11~20℃ 多云 西南风 4-5 07:47 20:32
20240331 14~23℃ 多云 西南风 4-5 07:49 20:31
20240330 17~30℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:51 20:30
20240329 13~31℃ 晴转多云 东风 1-3 07:52 20:28
20240328 13~28℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:54 20:27
20240327 11~26℃ 西北风 1-3 07:56 20:26
20240326 10~26℃ 东南风 1-3 07:58 20:25
20240325 12~24℃ 多云转晴 西北风 1-3 07:59 20:24

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号