扬州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 24~29℃ 阴转小雨 西风 1-3 04:56 19:13
20240621 25~28℃ 中雨转大雨 西南风 1-3 04:56 19:12
20240620 24~32℃ 阵雨转小雨 西北风 1-3 04:55 19:12
20240619 25~29℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 04:55 19:12
20240618 23~33℃ 东南风 1-3 04:55 19:12
20240617 22~32℃ 东风 1-3 04:55 19:11
20240616 24~35℃ 东风 1-3 04:55 19:11
20240615 25~35℃ 中雨转阴 西北风 1-3 04:55 19:11
20240614 24~34℃ 多云转晴 东南风 1-3 04:55 19:10
20240613 24~34℃ 东南风 1-3 04:55 19:10
20240612 23~32℃ 多云转晴 南风 1-3 04:55 19:10
20240611 23~30℃ 多云 东南风 1-3 04:55 19:09
20240610 22~31℃ 多云转阴 南风 1-3 04:55 19:09
20240609 23~33℃ 多云 南风 1-3 04:55 19:09
20240608 22~31℃ 阴转多云 西南风 1-3 04:55 19:08
20240607 19~27℃ 多云转晴 东南风 1-3 04:55 19:08
20240606 18~29℃ 晴转阴 东南风 1-3 04:55 19:07
20240605 18~24℃ 小雨 东南风 1-3 04:55 19:07
20240604 21~31℃ 东风 1-3 04:55 19:06
20240603 18~32℃ 多云 东北风 1-3 04:55 19:06
20240602 18~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 04:56 19:05
20240601 19~29℃ 多云转阴 东北风 1-3 04:56 19:04
20240531 19~29℃ 多云 南风 1-3 04:56 19:04
20240530 17~23℃ 小雨转阴 东风 1-3 04:56 19:03
20240529 19~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 04:57 19:03
20240528 15~28℃ 多云 东风 1-3 04:57 19:02
20240527 12~20℃ 大雨转晴 东风 1-3 04:58 19:02
20240526 20~31℃ 小雨转中雨 西风 1-3 04:58 19:01
20240525 23~30℃ 多云 东南风 1-3 04:58 19:00
20240524 22~33℃ 晴转多云 东风 1-3 04:59 19:00
20240523 20~31℃ 多云转晴 东南风 1-3 04:59 18:59
20240522 20~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:00 18:58
20240521 20~29℃ 东南风 1-3 05:00 18:58
20240520 21~31℃ 多云 东南风 1-3 05:01 18:57
20240519 20~32℃ 东南风 1-3 05:01 18:56
20240518 20~33℃ 多云 东南风 1-3 05:02 18:56
20240517 21~32℃ 多云转晴 南风 1-3 05:03 18:55
20240516 15~27℃ 南风 1-3 05:03 18:54
20240515 12~24℃ 东北风 1-3 05:04 18:54
20240514 13~28℃ 南风 3-4 05:05 18:53
20240513 15~27℃ 西风 1-3 05:05 18:52
20240512 13~25℃ 多云转晴 北风 1-3 05:06 18:51
20240511 15~25℃ 中雨转阴 西北风 1-3 05:07 18:51
20240510 21~29℃ 晴转中雨 东南风 1-3 05:08 18:50
20240509 15~25℃ 阴转晴 东南风 1-3 05:08 18:49
20240508 12~23℃ 东北风 1-3 05:09 18:49
20240507 14~26℃ 东北风 1-3 05:10 18:48
20240506 14~26℃ 多云 西南风 1-3 05:11 18:47
20240505 15~22℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 05:12 18:46
20240504 17~20℃ 小雨转大雨 东南风 1-3 05:13 18:46
20240503 15~23℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:14 18:45
20240502 11~22℃ 多云 东北风 1-3 05:15 18:44
20240501 11~21℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:15 18:44
20240430 11~17℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:16 18:43
20240429 11~24℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:17 18:42
20240428 16~22℃ 中雨转小雨 东风 1-3 05:18 18:41
20240427 17~25℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:19 18:41
20240426 16~25℃ 阴转晴 东南风 1-3 05:20 18:40
20240425 15~25℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:22 18:39
20240424 14~26℃ 多云 南风 1-3 05:23 18:38
20240423 12~23℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:24 18:38
20240422 15~25℃ 多云转阴 东风 1-3 05:25 18:37
20240421 12~21℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:26 18:36
20240420 13~21℃ 西北风 1-3 05:27 18:36
20240419 14~21℃ 小雨转中雨 东南风 3-4 05:28 18:35
20240418 13~22℃ 晴转阴 东南风 1-3 05:29 18:34
20240417 10~19℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:30 18:33
20240416 15~26℃ 东风 1-3 05:32 18:33
20240415 18~24℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:33 18:32
20240414 15~22℃ 小雨转晴 东南风 1-3 05:34 18:31
20240413 17~20℃ 阴转中雨 东南风 1-3 05:35 18:31
20240412 15~24℃ 多云 东南风 1-3 05:36 18:30
20240411 16~23℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:38 18:29
20240410 15~23℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:39 18:29
20240409 10~22℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:40 18:28
20240408 7~18℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:41 18:27
20240407 11~18℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:43 18:26
20240406 11~18℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:44 18:26
20240405 10~18℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:45 18:25
20240404 7~18℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:46 18:24
20240403 10~16℃ 西北风 1-3 05:48 18:24
20240402 14~21℃ 小雨转中雨 东风 1-3 05:49 18:23
20240401 16~26℃ 多云转暴雨 东南风 1-3 05:50 18:22
20240331 11~19℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:51 18:22
20240330 12~29℃ 多云转阴 东风 1-3 05:53 18:21
20240329 15~27℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:54 18:20
20240328 12~19℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:55 18:20
20240327 10~14℃ 小雨转阴 东南风 1-3 05:57 18:19
20240326 9~15℃ 西北风 1-3 05:58 18:18
20240325 7~13℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:59 18:17

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号