玉林历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 27~34℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 05:56 19:27
20240621 27~35℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:56 19:27
20240620 27~34℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:55 19:27
20240619 26~33℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:55 19:26
20240618 27~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:55 19:26
20240617 27~33℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:55 19:26
20240616 26~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:55 19:26
20240615 25~31℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:54 19:25
20240614 26~33℃ 雷阵雨转中雨 南风 1-3 05:54 19:25
20240613 27~33℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:54 19:25
20240612 26~33℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:54 19:25
20240611 26~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 05:54 19:24
20240610 25~30℃ 大雨转多云 东南风 1-3 05:54 19:24
20240609 26~32℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:54 19:23
20240608 24~30℃ 中雨转大雨 南风 1-3 05:54 19:23
20240607 24~29℃ 中雨转雷阵雨 东南风 1-3 05:54 19:23
20240606 23~28℃ 小雨 东南风 1-3 05:54 19:22
20240605 23~30℃ 暴雨转中雨 西风 1-3 05:54 19:22
20240604 25~30℃ 大雨转暴雨 南风 1-3 05:54 19:22
20240603 25~30℃ 中雨转大雨 南风 1-3 05:54 19:21
20240602 24~32℃ 雷阵雨转阵雨 南风 1-3 05:54 19:21
20240601 23~30℃ 小雨 西北风 1-3 05:54 19:20
20240531 24~31℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 05:54 19:20
20240530 25~30℃ 中雨 东南风 1-3 05:55 19:20
20240529 25~31℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:55 19:19
20240528 25~28℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 05:55 19:19
20240527 25~30℃ 雷阵雨转大雨 南风 1-3 05:55 19:18
20240526 24~30℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:55 19:18
20240525 25~33℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 05:56 19:17
20240524 25~31℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:56 19:17
20240523 25~32℃ 多云 南风 1-3 05:56 19:16
20240522 24~31℃ 多云 西北风 1-3 05:56 19:16
20240521 23~31℃ 多云 东北风 1-3 05:57 19:16
20240520 22~28℃ 阴转多云 北风 1-3 05:57 19:15
20240519 22~25℃ 暴雨转大雨 东南风 1-3 05:57 19:15
20240518 22~28℃ 雷阵雨 东南风 1-3 05:58 19:14
20240517 24~31℃ 多云 南风 1-3 05:58 19:14
20240516 24~32℃ 多云 东南风 1-3 05:59 19:13
20240515 23~32℃ 多云 东风 1-3 05:59 19:13
20240514 23~31℃ 多云 东北风 1-3 05:59 19:12
20240513 24~33℃ 多云 东北风 1-3 06:00 19:12
20240512 24~28℃ 中雨转多云 西南风 1-3 06:00 19:11
20240511 24~30℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:01 19:11
20240510 23~28℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:01 19:10
20240509 23~27℃ 中雨转雷阵雨 东南风 1-3 06:02 19:10
20240508 22~30℃ 中雨 东北风 1-3 06:02 19:10
20240507 22~30℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:03 19:09
20240506 23~30℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:04 19:09
20240505 21~30℃ 多云 东南风 1-3 06:04 19:08
20240504 23~27℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 06:05 19:08
20240503 21~24℃ 雷阵雨转大雨 东南风 1-3 06:05 19:07
20240502 22~25℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:06 19:07
20240501 21~25℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:07 19:06
20240430 24~33℃ 雷阵雨转中雨 东北风 1-3 06:07 19:06
20240429 26~34℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:08 19:06
20240428 24~34℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3 06:09 19:05
20240427 26~34℃ 多云 东南风 3-4 06:10 19:05
20240426 25~32℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 06:10 19:04
20240425 25~31℃ 雷阵雨 西南风 1-3 06:11 19:04
20240424 25~30℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3 06:12 19:04
20240423 23~27℃ 大雨转雷阵雨 西南风 1-3 06:13 19:03
20240422 21~28℃ 雷阵雨转大雨 东南风 1-3 06:13 19:03
20240421 21~27℃ 中雨转大雨 西风 1-3 06:14 19:02
20240420 23~30℃ 雷阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:15 19:02
20240419 24~31℃ 多云 南风 1-3 06:16 19:02
20240418 24~25℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:17 19:01
20240417 24~31℃ 多云转中雨 南风 1-3 06:17 19:01
20240416 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:18 19:00
20240415 25~31℃ 多云 东南风 1-3 06:19 19:00
20240414 25~31℃ 多云 东南风 1-3 06:20 19:00
20240413 24~29℃ 多云 东南风 1-3 06:21 18:59
20240412 24~28℃ 多云 东南风 1-3 06:22 18:59
20240411 23~27℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:23 18:59
20240410 19~23℃ 小雨 东南风 1-3 06:23 18:58
20240409 19~23℃ 东北风 1-3 06:24 18:58
20240408 18~19℃ 阵雨转小雨 西北风 1-3 06:25 18:57
20240407 19~21℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:26 18:57
20240406 19~23℃ 雷阵雨转小雨 东北风 1-3 06:27 18:57
20240405 17~21℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:28 18:56
20240404 22~31℃ 中雨 西北风 1-3 06:29 18:56
20240403 25~33℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:30 18:56
20240402 25~33℃ 多云 南风 1-3 06:31 18:55
20240401 25~32℃ 多云 南风 1-3 06:32 18:55
20240331 24~28℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:33 18:55
20240330 22~28℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:34 18:54
20240329 21~28℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:35 18:54
20240328 21~27℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:36 18:54
20240327 22~28℃ 多云 东南风 1-3 06:37 18:53
20240326 22~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 06:38 18:53
20240325 21~29℃ 多云转小雨 西南风 1-3 06:38 18:52

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号