黄南实时天气(2024-06-23 16:18发布)
23°
体感温度:22° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,黄南今日天气:晴,西南风2级,全天气温11℃~23℃,当前温度23℃,体感温度22℃,相对湿度32%,日出时间:05:57,日落时间:20:31。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 黄南明天天气: 多云转晴 ,北风 1-3,全天气温11℃~24℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:多云,气温11~23℃,西南风2,气压691hPa,湿度81%,降水概率% 2024-06-24星期一:多云转晴,气温11~24℃,西南风2,气压690hPa,湿度77%,降水概率% 2024-06-25星期二:小雨转多云,气温12~22℃,西南风2,气压690hPa,湿度86%,降水概率% 2024-06-26星期三:晴转多云,气温10~21℃,西南风2,气压689hPa,湿度72%,降水概率% 2024-06-27星期四:晴转小雨,气温13~24℃,西南风2,气压688hPa,湿度88%,降水概率% 2024-06-28星期五:多云,气温13~19℃,西南风2,气压689hPa,湿度73%,降水概率% 2024-06-29星期六:多云,气温11~23℃,西南风2,气压688hPa,湿度85%,降水概率% 2024-06-30星期日:小雨转晴,气温7~21℃,西南风2,气压686hPa,湿度78%,降水概率% 2024-07-01星期一:小雨转晴,气温7~20℃,西南风2,气压685hPa,湿度79%,降水概率% 2024-07-02星期二:多云转小雨,气温9~20℃,西南风2,气压685hPa,湿度74%,降水概率%
往年黄南今日天气 2023年6月23日,雷阵雨转多云,气温13~25℃,东北风风力3-4 2022年6月23日,晴,气温14~26℃,东北风风力1-2 2021年6月23日,多云转小雨,气温14~23℃,东北风风力3-4 2020年6月23日,小雨转晴,气温10~21℃,西南风风力1-2 2019年6月23日,阴转小雨,气温13~22℃,东北风风力1-2 2018年6月23日,小雨,气温15~25℃,无持续风向风力1-2 2017年6月23日,晴转阴,气温10~24℃,东风风力微风 2016年6月23日,多云~阵雨,气温12~21℃,东北风风力小于3级 2015年6月23日,阵雨~多云,气温12~19℃,西北风风力小于3级 2014年6月23日,阵雨转中雨,气温13~19℃,西风风力小于3级 2013年6月23日,多云,气温11~26℃,西南风风力小于3级 2012年6月23日,多云转阵雨,气温11~25℃,南风风力小于3级 2011年6月23日,多云,气温10~24℃,无持续风向风力微风 |
黄南生活指数
|
黄南未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 692hPa | 53% | 7% |
2024-06-23 18:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 692hPa | 56% | 7% |
2024-06-23 19:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 692hPa | 61% | 7% |
2024-06-23 20:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 64% | 7% |
2024-06-23 21:00 | 19℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 691hPa | 68% | 7% |
2024-06-23 22:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 692hPa | 68% | 7% |
2024-06-23 23:00 | 17℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 692hPa | 69% | 7% |
2024-06-24 00:00 | 15℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 692hPa | 71% | 7% |
2024-06-24 01:00 | 15℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 692hPa | 71% | 7% |
2024-06-24 02:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 692hPa | 72% | 7% |
2024-06-24 03:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 74% | 7% |
2024-06-24 04:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 75% | 7% |
2024-06-24 05:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 78% | 7% |
2024-06-24 06:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 75% | 7% |
2024-06-24 07:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 72% | 7% |
2024-06-24 08:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 65% | 7% |
2024-06-24 09:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 689hPa | 58% | 7% |
2024-06-24 10:00 | 17℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 689hPa | 53% | 7% |
2024-06-24 11:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 690hPa | 49% | 7% |
2024-06-24 12:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 44% | 7% |
2024-06-24 13:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 42% | 7% |
2024-06-24 14:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 691hPa | 40% | 7% |
2024-06-24 15:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 691hPa | 38% | 7% |
2024-06-24 16:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 39% | 7% |
2024-06-24 17:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 691hPa | 40% | 7% |
2024-06-24 18:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 690hPa | 41% | 7% |
2024-06-24 19:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 690hPa | 45% | 7% |
2024-06-24 20:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 50% | 7% |
2024-06-24 21:00 | 20℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 53% | 7% |
2024-06-24 22:00 | 18℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 56% | 7% |
2024-06-24 23:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 60% | 7% |
2024-06-25 00:00 | 16℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 63% | 7% |
2024-06-25 01:00 | 15℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 63% | 7% |
2024-06-25 02:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 63% | 7% |
2024-06-25 03:00 | 14℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 64% | 7% |
2024-06-25 04:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 64% | 7% |
2024-06-25 05:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 689hPa | 70% | 7% |
2024-06-25 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 689hPa | 68% | 10% |
2024-06-25 07:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 688hPa | 67% | 43% |
2024-06-25 08:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 688hPa | 59% | 47% |
2024-06-25 09:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 688hPa | 52% | 51% |
2024-06-25 10:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 687hPa | 50% | 47% |
2024-06-25 11:00 | 19℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 688hPa | 47% | 55% |
2024-06-25 12:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 689hPa | 42% | 55% |
2024-06-25 13:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 690hPa | 38% | 25% |
2024-06-25 14:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 690hPa | 37% | 20% |
2024-06-25 15:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 691hPa | 37% | 20% |
2024-06-25 16:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 691hPa | 37% | 20% |
2024-06-25 17:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 690hPa | 37% | 20% |
2024-06-25 18:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 40% | 70% |
2024-06-25 19:00 | 19℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 47% | 70% |
2024-06-25 20:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 55% | 70% |
2024-06-25 21:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 58% | 7% |
2024-06-25 22:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 691hPa | 59% | 7% |
2024-06-25 23:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 691hPa | 61% | 7% |
2024-06-26 00:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 691hPa | 62% | 7% |
2024-06-26 01:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 691hPa | 59% | 7% |
2024-06-26 02:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 57% | 7% |
2024-06-26 03:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 691hPa | 56% | 7% |
2024-06-26 04:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 58% | 7% |
2024-06-26 05:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 62% | 7% |
2024-06-26 06:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 690hPa | 60% | 7% |
2024-06-26 07:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 689hPa | 57% | 7% |
2024-06-26 08:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 689hPa | 53% | 7% |
2024-06-26 09:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 689hPa | 50% | 7% |
2024-06-26 10:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 689hPa | 47% | 7% |
2024-06-26 11:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 689hPa | 45% | 7% |
2024-06-26 12:00 | 21℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 689hPa | 43% | 7% |
2024-06-26 13:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 690hPa | 44% | 7% |
2024-06-26 14:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 690hPa | 46% | 7% |
2024-06-26 15:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 690hPa | 47% | 7% |
2024-06-26 16:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 690hPa | 47% | 7% |
黄南未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 多云
- 11℃~23℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:691hpa
- 日出:05:57
- 日落:20:31
- 月升:22:07
- 月落:07:46
- 2024-06-24 星期一
- 多云转晴
- 11℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:690hpa
- 日出:05:58
- 日落:20:31
- 月升:22:52
- 月落:08:59
- 2024-06-25 星期二
- 小雨转多云
- 12℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:22km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:690hpa
- 日出:05:58
- 日落:20:31
- 月升:23:30
- 月落:10:11
- 2024-06-26 星期三
- 晴转多云
- 10℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:72%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:689hpa
- 日出:05:58
- 日落:20:31
- 月升:00:00
- 月落:10:11
- 2024-06-27 星期四
- 晴转小雨
- 13℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:16km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:688hpa
- 日出:05:59
- 日落:20:31
- 月升:00:02
- 月落:11:22
- 2024-06-28 星期五
- 多云
- 13℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:689hpa
- 日出:05:59
- 日落:20:31
- 月升:00:30
- 月落:12:30
- 2024-06-29 星期六
- 多云
- 11℃~23℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:688hpa
- 日出:05:59
- 日落:20:31
- 月升:00:58
- 月落:13:39
- 2024-06-30 星期日
- 小雨转晴
- 7℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:686hpa
- 日出:06:00
- 日落:20:31
- 月升:01:26
- 月落:14:48
- 2024-07-01 星期一
- 小雨转晴
- 7℃~20℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:685hpa
- 日出:06:00
- 日落:20:31
- 月升:01:55
- 月落:15:58
- 2024-07-02 星期二
- 多云转小雨
- 9℃~20℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:685hpa
- 日出:06:01
- 日落:20:31
- 月升:02:28
- 月落:17:09