玉树实时天气(2024-06-23 16:18发布)
17°
体感温度:19° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,玉树今日天气:阴,西北风1级,全天气温6℃~18℃,当前温度17℃,体感温度19℃,相对湿度53%,日出时间:06:24,日落时间:20:44。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 玉树明天天气: 小雨 ,北风 1-3,全天气温7℃~19℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:小雨,气温6~18℃,西北风1,气压606hPa,湿度89%,降水概率% 2024-06-24星期一:小雨,气温7~19℃,西北风1,气压606hPa,湿度89%,降水概率% 2024-06-25星期二:小雨转多云,气温8~21℃,西北风1,气压606hPa,湿度88%,降水概率% 2024-06-26星期三:多云,气温7~20℃,西北风1,气压607hPa,湿度91%,降水概率% 2024-06-27星期四:小雨,气温7~17℃,西北风1,气压607hPa,湿度85%,降水概率% 2024-06-28星期五:多云转晴,气温5~16℃,西北风1,气压607hPa,湿度86%,降水概率% 2024-06-29星期六:多云,气温4~18℃,西北风1,气压606hPa,湿度85%,降水概率% 2024-06-30星期日:小雨转晴,气温1~16℃,西北风1,气压606hPa,湿度86%,降水概率% 2024-07-01星期一:多云转晴,气温2~16℃,西北风1,气压605hPa,湿度83%,降水概率% 2024-07-02星期二:多云转雨夹雪,气温0~16℃,西北风1,气压603hPa,湿度78%,降水概率%
往年玉树今日天气 2023年6月23日,晴,气温3~18℃,西北风风力1-2 2022年6月23日,雷阵雨转多云,气温8~23℃,东南风风力1-2 2021年6月23日,小雨,气温8~23℃,南风风力1-2 2020年6月23日,阴转多云,气温3~19℃,南风风力1-2 2019年6月23日,阴转小雨,气温8~21℃,东南风风力1-2 2018年6月23日,雷阵雨转小雨,气温7~22℃,东北风风力1-2 2017年6月23日,小雨,气温8~18℃,东南风风力微风 2016年6月23日,雷阵雨~小雨,气温10~22℃,东南风风力小于3级转3-4级 2015年6月23日,阵雨~小雨,气温7~16℃,东南风风力小于3级转3-4级 2014年6月23日,中雨转阵雨,气温9~20℃,北风风力小于3级 2013年6月23日,中雨转小雨,气温7~20℃,西北风风力小于3级 2012年6月23日,阵雨转雷阵雨,气温8~20℃,西北风风力小于3级 2011年6月23日,晴~多云,气温7~21℃,无持续风向风力微风 |
玉树生活指数
|
玉树未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 18℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 56% | 20% |
2024-06-23 18:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 58% | 25% |
2024-06-23 19:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 61% | 55% |
2024-06-23 20:00 | 13℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 66% | 55% |
2024-06-23 21:00 | 13℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 70% | 55% |
2024-06-23 22:00 | 13℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 73% | 70% |
2024-06-23 23:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 76% | 70% |
2024-06-24 00:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 81% | 70% |
2024-06-24 01:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 81% | 70% |
2024-06-24 02:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 81% | 70% |
2024-06-24 03:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 83% | 70% |
2024-06-24 04:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 83% | 70% |
2024-06-24 05:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 606hPa | 85% | 70% |
2024-06-24 06:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 606hPa | 90% | 25% |
2024-06-24 07:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 606hPa | 84% | 49% |
2024-06-24 08:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 606hPa | 77% | 53% |
2024-06-24 09:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 605hPa | 69% | 70% |
2024-06-24 10:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 605hPa | 65% | 70% |
2024-06-24 11:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 605hPa | 60% | 70% |
2024-06-24 12:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 606hPa | 55% | 70% |
2024-06-24 13:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 606hPa | 49% | 70% |
2024-06-24 14:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 607hPa | 45% | 70% |
2024-06-24 15:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 607hPa | 43% | 70% |
2024-06-24 16:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 607hPa | 46% | 70% |
2024-06-24 17:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 49% | 70% |
2024-06-24 18:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 48% | 70% |
2024-06-24 19:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 50% | 70% |
2024-06-24 20:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 53% | 70% |
2024-06-24 21:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 606hPa | 57% | 70% |
2024-06-24 22:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 58% | 70% |
2024-06-24 23:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 61% | 70% |
2024-06-25 00:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 64% | 70% |
2024-06-25 01:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 65% | 70% |
2024-06-25 02:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 65% | 70% |
2024-06-25 03:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 65% | 70% |
2024-06-25 04:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 65% | 70% |
2024-06-25 05:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 66% | 70% |
2024-06-25 06:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 605hPa | 68% | 70% |
2024-06-25 07:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 604hPa | 65% | 70% |
2024-06-25 08:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 604hPa | 59% | 70% |
2024-06-25 09:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 604hPa | 54% | 70% |
2024-06-25 10:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 604hPa | 49% | 70% |
2024-06-25 11:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 604hPa | 47% | 70% |
2024-06-25 12:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 605hPa | 45% | 25% |
2024-06-25 13:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 606hPa | 73% | 68% |
2024-06-25 14:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 81% | 68% |
2024-06-25 15:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 81% | 68% |
2024-06-25 16:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 59% | 49% |
2024-06-25 17:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 49% | 49% |
2024-06-25 18:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 74% | 58% |
2024-06-25 19:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 66% | 70% |
2024-06-25 20:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 67% | 70% |
2024-06-25 21:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 65% | 20% |
2024-06-25 22:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 62% | 20% |
2024-06-25 23:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 65% | 20% |
2024-06-26 00:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 68% | 16% |
2024-06-26 01:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 69% | 7% |
2024-06-26 02:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 608hPa | 69% | 7% |
2024-06-26 03:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 68% | 7% |
2024-06-26 04:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 67% | 7% |
2024-06-26 05:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 607hPa | 67% | 7% |
2024-06-26 06:00 | 9℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 71% | 7% |
2024-06-26 07:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 70% | 7% |
2024-06-26 08:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 66% | 7% |
2024-06-26 09:00 | 12℃ | 南风 | 1-3 | 0m/s | 606hPa | 60% | 7% |
2024-06-26 10:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 58% | 7% |
2024-06-26 11:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 606hPa | 55% | 7% |
2024-06-26 12:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 607hPa | 51% | 7% |
2024-06-26 13:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 607hPa | 47% | 7% |
2024-06-26 14:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 608hPa | 45% | 7% |
2024-06-26 15:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 608hPa | 44% | 7% |
2024-06-26 16:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 608hPa | 43% | 7% |
玉树未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 小雨
- 6℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:606hpa
- 日出:06:24
- 日落:20:44
- 月升:22:19
- 月落:08:15
- 2024-06-24 星期一
- 小雨
- 7℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:606hpa
- 日出:06:25
- 日落:20:44
- 月升:23:06
- 月落:09:26
- 2024-06-25 星期二
- 小雨转多云
- 8℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:606hpa
- 日出:06:25
- 日落:20:44
- 月升:23:45
- 月落:10:36
- 2024-06-26 星期三
- 多云
- 7℃~20℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:607hpa
- 日出:06:25
- 日落:20:44
- 月升:00:00
- 月落:10:36
- 2024-06-27 星期四
- 小雨
- 7℃~17℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:10.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:19km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:607hpa
- 日出:06:26
- 日落:20:45
- 月升:00:19
- 月落:11:45
- 2024-06-28 星期五
- 多云转晴
- 5℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:607hpa
- 日出:06:26
- 日落:20:45
- 月升:00:49
- 月落:12:52
- 2024-06-29 星期六
- 多云
- 4℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:606hpa
- 日出:06:26
- 日落:20:45
- 月升:01:19
- 月落:13:58
- 2024-06-30 星期日
- 小雨转晴
- 1℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.6mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:606hpa
- 日出:06:27
- 日落:20:45
- 月升:01:48
- 月落:15:06
- 2024-07-01 星期一
- 多云转晴
- 2℃~16℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:605hpa
- 日出:06:27
- 日落:20:45
- 月升:02:19
- 月落:16:14
- 2024-07-02 星期二
- 多云转雨夹雪
- 0℃~16℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:603hpa
- 日出:06:27
- 日落:20:44
- 月升:02:55
- 月落:17:23