梅州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 25~35℃ 多云 北风 1-3 05:28 19:07
20240621 25~36℃ 多云 北风 1-3 05:28 19:07
20240620 25~34℃ 多云 北风 1-3 05:28 19:06
20240619 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:28 19:06
20240618 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:06
20240617 26~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:06
20240616 25~29℃ 暴雨转阵雨 北风 1-3 05:27 19:05
20240615 25~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:27 19:05
20240614 25~31℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:27 19:05
20240613 25~32℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:27 19:05
20240612 25~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:04
20240611 25~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:04
20240610 24~30℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:27 19:04
20240609 24~30℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:27 19:03
20240608 24~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:03
20240607 23~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240606 23~27℃ 阴转多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240605 20~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:27 19:02
20240604 19~23℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 19:01
20240603 23~29℃ 晴转阵雨 北风 1-3 05:27 19:01
20240602 23~30℃ 阵雨 西北风 1-3 05:27 19:00
20240601 24~30℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:27 19:00
20240531 24~30℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:27 18:59
20240530 24~28℃ 多云 北风 1-3 05:27 18:59
20240529 22~31℃ 多云 北风 1-3 05:28 18:59
20240528 22~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:28 18:58
20240527 23~29℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:28 18:58
20240526 23~28℃ 阵雨 北风 1-3 05:28 18:57
20240525 23~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:28 18:57
20240524 22~26℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:29 18:56
20240523 23~26℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:29 18:56
20240522 22~26℃ 中雨 北风 1-3 05:29 18:55
20240521 21~26℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:30 18:55
20240520 21~24℃ 阵雨 北风 1-3 05:30 18:54
20240519 21~27℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:31 18:54
20240518 18~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:31 18:53
20240517 20~33℃ 多云 北风 1-3 05:31 18:53
20240516 18~33℃ 北风 1-3 05:32 18:52
20240515 18~31℃ 多云转晴 北风 1-3 05:32 18:52
20240514 19~30℃ 多云 南风 1-3 05:33 18:51
20240513 19~27℃ 多云 北风 1-3 05:33 18:51
20240512 21~27℃ 大雨转多云 西南风 1-3 05:34 18:50
20240511 23~31℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 05:34 18:50
20240510 20~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:35 18:49
20240509 20~30℃ 多云 东北风 1-3 05:35 18:49
20240508 21~30℃ 多云 西北风 1-3 05:36 18:48
20240507 21~28℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:37 18:48
20240506 22~31℃ 多云 西北风 1-3 05:37 18:47
20240505 21~28℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:38 18:47
20240504 21~27℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 05:39 18:46
20240503 21~27℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 05:39 18:46
20240502 19~22℃ 阵雨 东北风 1-3 05:40 18:45
20240501 20~23℃ 阵雨 西北风 1-3 05:41 18:45
20240430 20~25℃ 暴雨转阵雨 南风 1-3 05:41 18:44
20240429 22~30℃ 大雨转阵雨 西南风 1-3 05:42 18:44
20240428 22~30℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:43 18:43
20240427 21~29℃ 中雨 西南风 1-3 05:44 18:43
20240426 22~26℃ 大雨转多云 南风 1-3 05:44 18:43
20240425 21~25℃ 暴雨转大雨 东北风 1-3 05:45 18:42
20240424 20~29℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 05:46 18:42
20240423 22~26℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:47 18:41
20240422 21~29℃ 大雨转阵雨 南风 1-3 05:48 18:41
20240421 21~27℃ 暴雨转大雨 西南风 1-3 05:48 18:40
20240420 21~26℃ 大雨转阴 西南风 1-3 05:49 18:40
20240419 21~26℃ 阵雨 东南风 1-3 05:50 18:39
20240418 20~29℃ 大雨转阵雨 西北风 1-3 05:51 18:39
20240417 23~32℃ 中雨 西南风 1-3 05:52 18:38
20240416 22~32℃ 多云 北风 1-3 05:53 18:38
20240415 22~32℃ 多云 西南风 1-3 05:54 18:38
20240414 22~33℃ 多云 西南风 1-3 05:55 18:37
20240413 22~32℃ 多云 南风 1-3 05:56 18:37
20240412 21~30℃ 多云 西南风 1-3 05:57 18:36
20240411 21~29℃ 多云 西南风 1-3 05:57 18:36
20240410 19~28℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:58 18:35
20240409 17~22℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:59 18:35
20240408 18~22℃ 中雨转多云 西北风 1-3 06:00 18:35
20240407 19~22℃ 大雨转阵雨 东风 1-3 06:01 18:34
20240406 19~20℃ 大雨转中雨 东风 1-3 06:02 18:34
20240405 19~24℃ 大雨转暴雨 南风 1-3 06:03 18:33
20240404 21~29℃ 阵雨 西南风 1-3 06:04 18:33
20240403 21~31℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 06:05 18:33
20240402 21~31℃ 多云 西南风 1-3 06:06 18:32
20240401 22~29℃ 中雨转多云 西南风 1-3 06:07 18:32
20240331 22~26℃ 中雨转阴 西南风 1-3 06:08 18:31
20240330 21~31℃ 中雨 北风 1-3 06:09 18:31
20240329 19~30℃ 多云 西北风 1-3 06:10 18:31
20240328 19~27℃ 阵雨转多云 西风 1-3 06:11 18:30
20240327 19~28℃ 多云 东南风 1-3 06:12 18:30
20240326 19~30℃ 多云 西北风 1-3 06:13 18:29
20240325 20~32℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:14 18:29

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号