韶关历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~35℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:18
20240621 26~35℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:18
20240620 26~33℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:18
20240619 25~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:37 19:17
20240618 25~30℃ 中雨转暴雨 北风 1-3 05:36 19:17
20240617 25~30℃ 中雨 北风 1-3 05:36 19:17
20240616 24~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:36 19:17
20240615 24~30℃ 暴雨 北风 1-3 05:36 19:16
20240614 23~30℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:36 19:16
20240613 25~32℃ 中雨 北风 1-3 05:36 19:16
20240612 25~33℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:36 19:15
20240611 25~32℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:36 19:15
20240610 25~28℃ 阵雨 北风 1-3 05:36 19:15
20240609 24~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:14
20240608 23~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:36 19:14
20240607 23~31℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:36 19:14
20240606 22~27℃ 多云 北风 1-3 05:36 19:13
20240605 21~24℃ 中雨转小到中雨 北风 1-3 05:36 19:13
20240604 22~25℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:36 19:12
20240603 23~30℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:36 19:12
20240602 23~32℃ 多云 北风 1-3 05:36 19:11
20240601 24~26℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:11
20240531 22~30℃ 中雨 北风 1-3 05:36 19:11
20240530 24~32℃ 多云 北风 1-3 05:36 19:10
20240529 22~29℃ 多云转阴 北风 1-3 05:37 19:10
20240528 23~31℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:09
20240527 24~28℃ 大雨转多云 北风 1-3 05:37 19:09
20240526 23~30℃ 阵雨 北风 1-3 05:37 19:08
20240525 24~33℃ 晴转多云 北风 1-3 05:38 19:08
20240524 23~30℃ 多云 北风 1-3 05:38 19:07
20240523 22~29℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:38 19:07
20240522 22~26℃ 北风 1-3 05:39 19:06
20240521 19~26℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:39 19:06
20240520 20~23℃ 阵雨 北风 1-3 05:39 19:05
20240519 19~23℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:40 19:05
20240518 20~26℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:40 19:04
20240517 19~32℃ 多云转阴 北风 1-3 05:41 19:04
20240516 18~29℃ 晴转多云 北风 1-3 05:41 19:03
20240515 17~32℃ 多云转晴 北风 1-3 05:41 19:03
20240514 17~30℃ 西北风 1-3 05:42 19:02
20240513 17~29℃ 多云 北风 1-3 05:43 19:02
20240512 21~29℃ 中雨转多云 西风 1-3 05:43 19:01
20240511 22~28℃ 阴转中雨 南风 1-3 05:44 19:01
20240510 21~28℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:44 19:00
20240509 20~28℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:45 19:00
20240508 21~30℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 05:45 18:59
20240507 21~29℃ 阵雨 西北风 1-3 05:46 18:59
20240506 20~30℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 05:47 18:58
20240505 18~27℃ 多云 西南风 1-3 05:47 18:58
20240504 20~22℃ 大雨转中雨 西南风 1-3 05:48 18:57
20240503 19~23℃ 阵雨转中雨 西北风 1-3 05:49 18:57
20240502 18~20℃ 阵雨 西北风 1-3 05:49 18:56
20240501 18~19℃ 阵雨 东北风 1-3 05:50 18:56
20240430 19~24℃ 中雨转阵雨 南风 1-3 05:51 18:55
20240429 22~29℃ 大雨转暴雨 西南风 1-3 05:52 18:55
20240428 23~28℃ 中雨转阴 南风 1-3 05:52 18:54
20240427 21~28℃ 中雨转大雨 西南风 1-3 05:53 18:54
20240426 21~26℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 05:54 18:53
20240425 21~24℃ 大雨转阵雨 西北风 1-3 05:55 18:53
20240424 21~28℃ 阵雨转中雨 西北风 1-3 05:55 18:52
20240423 20~26℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 05:56 18:52
20240422 22~28℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 05:57 18:51
20240421 20~23℃ 暴雨转阴 东南风 1-3 05:58 18:51
20240420 19~25℃ 暴雨到大暴雨转暴雨 东南风 1-3 05:59 18:50
20240419 22~26℃ 大雨 东北风 1-3 06:00 18:50
20240418 21~27℃ 大雨转暴雨 西南风 1-3 06:01 18:49
20240417 19~28℃ 大雨转阵雨 南风 1-3 06:02 18:49
20240416 22~31℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:02 18:49
20240415 23~30℃ 多云转阴 南风 1-3 06:03 18:48
20240414 22~31℃ 多云转阴 南风 1-3 06:04 18:48
20240413 23~30℃ 多云 南风 1-3 06:05 18:47
20240412 22~29℃ 多云 西南风 1-3 06:06 18:47
20240411 21~27℃ 多云转阴 南风 1-3 06:07 18:46
20240410 20~25℃ 多云 东南风 1-3 06:08 18:46
20240409 17~24℃ 多云 北风 1-3 06:09 18:46
20240408 15~19℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:10 18:45
20240407 17~20℃ 大雨转小雨 北风 1-3 06:11 18:45
20240406 17~19℃ 暴雨转中雨 北风 1-3 06:12 18:44
20240405 16~19℃ 暴雨转大雨 西北风 1-3 06:13 18:44
20240404 17~26℃ 大雨转中雨 西北风 1-3 06:14 18:43
20240403 20~30℃ 阵雨转大雨 西南风 1-3 06:15 18:43
20240402 22~32℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 06:16 18:43
20240401 21~28℃ 阵雨 西南风 1-3 06:17 18:42
20240331 20~27℃ 阵雨 南风 1-3 06:18 18:42
20240330 21~29℃ 中雨 西南风 1-3 06:19 18:41
20240329 21~27℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 06:20 18:41
20240328 19~25℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:21 18:40
20240327 19~24℃ 阴转阵雨 西南风 1-3 06:22 18:40
20240326 16~24℃ 多云 东北风 1-3 06:23 18:40
20240325 15~26℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:24 18:39

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号