六安实时天气(2024-06-23 16:02发布)
32°
体感温度:32° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气多云,同时会感到有些热,不舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,六安今日天气:多云,南风1级,全天气温23℃~34℃,当前温度32℃,体感温度32℃,相对湿度52%,日出时间:05:09,日落时间:19:23。天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。 六安明天天气: 阴转小雨 ,西风 1-3,全天气温22℃~31℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:多云,气温23~34℃,南风1,气压998hPa,湿度73%,降水概率% 2024-06-24星期一:阴转小雨,气温22~31℃,南风1,气压1003hPa,湿度84%,降水概率% 2024-06-25星期二:阴转多云,气温20~27℃,南风1,气压1006hPa,湿度86%,降水概率% 2024-06-26星期三:小雨,气温22~26℃,南风1,气压1004hPa,湿度86%,降水概率% 2024-06-27星期四:小雨转晴,气温21~28℃,南风1,气压1000hPa,湿度95%,降水概率% 2024-06-28星期五:小雨转大雨,气温24~31℃,南风1,气压996hPa,湿度93%,降水概率% 2024-06-29星期六:中雨转小雨,气温23~30℃,南风1,气压993hPa,湿度97%,降水概率% 2024-06-30星期日:晴,气温24~33℃,南风1,气压993hPa,湿度90%,降水概率% 2024-07-01星期一:小雨,气温25~33℃,南风1,气压992hPa,湿度89%,降水概率% 2024-07-02星期二:小雨,气温26~30℃,南风1,气压995hPa,湿度88%,降水概率%
往年六安今日天气 2023年6月23日,雷阵雨转小雨,气温20~27℃,东南风风力3-4 2022年6月23日,小雨转大雨,气温25~34℃,西南风风力3-4 2021年6月23日,晴转多云,气温21~34℃,东南风风力3-4 2020年6月23日,小雨转阴,气温21~25℃,西风风力1-2 2019年6月23日,晴转多云,气温19~30℃,东南风风力1-2 2018年6月23日,多云,气温21~29℃,东南风风力1-2 2017年6月23日,晴转雷阵雨,气温23~31℃,北风风力微风 2016年6月23日,晴,气温22~30℃,东南风风力小于3级 2015年6月23日,小雨,气温24~29℃,东南风风力小于3级 2014年6月23日,多云,气温22~31℃,东南风风力小于3级 2013年6月23日,中雨转小雨,气温24~27℃,南风风力小于3级转3-4级 2012年6月23日,多云,气温22~33℃,东风风力3-4级转小于3级 2011年6月23日,多云~雷阵雨,气温25~36℃,南风风力微风 |
六安生活指数
|
六安未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 30℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 996hPa | 54% | 7% |
2024-06-23 18:00 | 30℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 996hPa | 57% | 7% |
2024-06-23 19:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 997hPa | 64% | 7% |
2024-06-23 20:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 997hPa | 72% | 7% |
2024-06-23 21:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 998hPa | 78% | 7% |
2024-06-23 22:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 999hPa | 79% | 7% |
2024-06-23 23:00 | 28℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 999hPa | 80% | 7% |
2024-06-24 00:00 | 27℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 999hPa | 81% | 7% |
2024-06-24 01:00 | 26℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1000hPa | 83% | 7% |
2024-06-24 02:00 | 25℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1000hPa | 85% | 7% |
2024-06-24 03:00 | 25℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1001hPa | 85% | 7% |
2024-06-24 04:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1001hPa | 85% | 7% |
2024-06-24 05:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1000hPa | 88% | 7% |
2024-06-24 06:00 | 25℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1000hPa | 85% | 7% |
2024-06-24 07:00 | 27℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1000hPa | 82% | 7% |
2024-06-24 08:00 | 28℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1000hPa | 77% | 7% |
2024-06-24 09:00 | 28℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1000hPa | 74% | 7% |
2024-06-24 10:00 | 29℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1000hPa | 73% | 7% |
2024-06-24 11:00 | 29℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1001hPa | 72% | 7% |
2024-06-24 12:00 | 31℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1001hPa | 69% | 7% |
2024-06-24 13:00 | 31℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1002hPa | 66% | 7% |
2024-06-24 14:00 | 31℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1003hPa | 64% | 7% |
2024-06-24 15:00 | 30℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1003hPa | 61% | 6% |
2024-06-24 16:00 | 29℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1003hPa | 58% | 5% |
2024-06-24 17:00 | 29℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 60% | 5% |
2024-06-24 18:00 | 28℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 63% | 8% |
2024-06-24 19:00 | 27℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1002hPa | 70% | 55% |
2024-06-24 20:00 | 27℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1002hPa | 76% | 55% |
2024-06-24 21:00 | 26℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1003hPa | 83% | 55% |
2024-06-24 22:00 | 26℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1003hPa | 83% | 70% |
2024-06-24 23:00 | 25℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 83% | 70% |
2024-06-25 00:00 | 25℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 85% | 70% |
2024-06-25 01:00 | 25℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 87% | 70% |
2024-06-25 02:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1004hPa | 88% | 70% |
2024-06-25 03:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 87% | 70% |
2024-06-25 04:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 89% | 70% |
2024-06-25 05:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1003hPa | 94% | 70% |
2024-06-25 06:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1003hPa | 91% | 70% |
2024-06-25 07:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 1003hPa | 89% | 70% |
2024-06-25 08:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 1003hPa | 87% | 70% |
2024-06-25 09:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1003hPa | 84% | 7% |
2024-06-25 10:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 80% | 7% |
2024-06-25 11:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 77% | 7% |
2024-06-25 12:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 75% | 7% |
2024-06-25 13:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 73% | 7% |
2024-06-25 14:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 71% | 7% |
2024-06-25 15:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 74% | 7% |
2024-06-25 16:00 | 27℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 76% | 7% |
2024-06-25 17:00 | 27℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 79% | 7% |
2024-06-25 18:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 81% | 7% |
2024-06-25 19:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 84% | 7% |
2024-06-25 20:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 89% | 7% |
2024-06-25 21:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 92% | 7% |
2024-06-25 22:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 93% | 7% |
2024-06-25 23:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1007hPa | 94% | 7% |
2024-06-26 00:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1007hPa | 95% | 7% |
2024-06-26 01:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 95% | 7% |
2024-06-26 02:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 95% | 7% |
2024-06-26 03:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 96% | 7% |
2024-06-26 04:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1006hPa | 97% | 7% |
2024-06-26 05:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 100% | 7% |
2024-06-26 06:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 98% | 7% |
2024-06-26 07:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 95% | 7% |
2024-06-26 08:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 91% | 7% |
2024-06-26 09:00 | 23℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 87% | 7% |
2024-06-26 10:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1004hPa | 83% | 7% |
2024-06-26 11:00 | 25℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 79% | 7% |
2024-06-26 12:00 | 26℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 76% | 10% |
2024-06-26 13:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 78% | 49% |
2024-06-26 14:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 78% | 71% |
2024-06-26 15:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 78% | 71% |
2024-06-26 16:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 79% | 66% |
六安未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 多云
- 23℃~34℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:05:09
- 日落:19:23
- 月升:20:55
- 月落:06:57
- 2024-06-24 星期一
- 阴转小雨
- 22℃~31℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:05:10
- 日落:19:23
- 月升:21:42
- 月落:08:07
- 2024-06-25 星期二
- 阴转多云
- 20℃~27℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:05:10
- 日落:19:23
- 月升:22:22
- 月落:09:17
- 2024-06-26 星期三
- 小雨
- 22℃~26℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:05:10
- 日落:19:23
- 月升:22:58
- 月落:10:24
- 2024-06-27 星期四
- 小雨转晴
- 21℃~28℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.9mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:05:11
- 日落:19:23
- 月升:23:29
- 月落:11:31
- 2024-06-28 星期五
- 小雨转大雨
- 24℃~31℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:7.3mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:14km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:996hpa
- 日出:05:11
- 日落:19:23
- 月升:23:59
- 月落:12:36
- 2024-06-29 星期六
- 中雨转小雨
- 23℃~30℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:21km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:993hpa
- 日出:05:11
- 日落:19:23
- 月升:00:00
- 月落:12:36
- 2024-06-30 星期日
- 晴
- 24℃~33℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:23km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:993hpa
- 日出:05:12
- 日落:19:23
- 月升:00:29
- 月落:13:43
- 2024-07-01 星期一
- 小雨
- 25℃~33℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:992hpa
- 日出:05:12
- 日落:19:23
- 月升:01:02
- 月落:14:50
- 2024-07-02 星期二
- 小雨
- 26℃~30℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:05:13
- 日落:19:23
- 月升:01:38
- 月落:15:58