芜湖实时天气(2024-06-23 16:26发布)
25°
体感温度:26° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天有少量降雨,但会使人们感觉有些热,不过大部分人仍会有比较舒适的感觉。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,芜湖今日天气:阴,南风2级,全天气温23℃~28℃,当前温度25℃,体感温度26℃,相对湿度76%,日出时间:05:03,日落时间:19:14。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 芜湖明天天气: 多云转中雨 ,东风 1-3,全天气温23℃~32℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:小雨转多云,气温23~28℃,南风2,气压1004hPa,湿度91%,降水概率% 2024-06-24星期一:多云转中雨,气温23~32℃,南风2,气压1008hPa,湿度92%,降水概率% 2024-06-25星期二:小雨转中雨,气温21~25℃,南风2,气压1010hPa,湿度93%,降水概率% 2024-06-26星期三:中雨转小雨,气温22~25℃,南风2,气压1010hPa,湿度97%,降水概率% 2024-06-27星期四:中雨转多云,气温21~26℃,南风2,气压1004hPa,湿度99%,降水概率% 2024-06-28星期五:小雨转中雨,气温25~30℃,南风2,气压1002hPa,湿度94%,降水概率% 2024-06-29星期六:小雨,气温24~29℃,南风2,气压999hPa,湿度96%,降水概率% 2024-06-30星期日:晴转小雨,气温24~31℃,南风2,气压998hPa,湿度97%,降水概率% 2024-07-01星期一:小雨,气温25~31℃,南风2,气压998hPa,湿度95%,降水概率% 2024-07-02星期二:小雨,气温24~29℃,南风2,气压1002hPa,湿度94%,降水概率%
往年芜湖今日天气 2023年6月23日,雷阵雨转小雨,气温21~27℃,东南风风力3-4 2022年6月23日,小雨转暴雨,气温26~33℃,西南风风力3-4 2021年6月23日,晴转多云,气温22~32℃,东风风力3-4 2020年6月23日,小雨,气温24~26℃,西风风力1-2 2019年6月23日,晴转多云,气温20~28℃,东风风力1-2 2018年6月23日,多云,气温24~31℃,东风风力1-2 2017年6月23日,小雨转雷阵雨,气温23~28℃,北风风力微风 2016年6月23日,多云,气温26~35℃,西南风风力小于3级 2015年6月23日,小雨,气温24~29℃,东南风风力小于3级 2014年6月23日,多云,气温22~30℃,东风风力小于3级 2013年6月23日,中雨,气温24~29℃,北风风力小于3级 2012年6月23日,阴,气温22~29℃,东风风力小于3级 2011年6月23日,雷阵雨~小到中雨,气温25~34℃,东南风~西南风风力微风 |
芜湖生活指数
|
芜湖未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 1002hPa | 71% | 20% |
2024-06-23 18:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 73% | 16% |
2024-06-23 19:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1002hPa | 78% | 7% |
2024-06-23 20:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1002hPa | 82% | 7% |
2024-06-23 21:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 1003hPa | 86% | 7% |
2024-06-23 22:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 86% | 7% |
2024-06-23 23:00 | 24℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 86% | 7% |
2024-06-24 00:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 86% | 7% |
2024-06-24 01:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1005hPa | 87% | 7% |
2024-06-24 02:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1005hPa | 87% | 7% |
2024-06-24 03:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1005hPa | 87% | 7% |
2024-06-24 04:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1005hPa | 87% | 7% |
2024-06-24 05:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1005hPa | 91% | 7% |
2024-06-24 06:00 | 24℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1005hPa | 88% | 7% |
2024-06-24 07:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 1004hPa | 84% | 7% |
2024-06-24 08:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 1004hPa | 79% | 7% |
2024-06-24 09:00 | 28℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 75% | 7% |
2024-06-24 10:00 | 29℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 72% | 7% |
2024-06-24 11:00 | 30℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 68% | 7% |
2024-06-24 12:00 | 31℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 66% | 7% |
2024-06-24 13:00 | 32℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 63% | 7% |
2024-06-24 14:00 | 32℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 61% | 7% |
2024-06-24 15:00 | 32℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 65% | 7% |
2024-06-24 16:00 | 32℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 66% | 7% |
2024-06-24 17:00 | 32℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1008hPa | 71% | 7% |
2024-06-24 18:00 | 31℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1008hPa | 75% | 10% |
2024-06-24 19:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 80% | 43% |
2024-06-24 20:00 | 28℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 84% | 47% |
2024-06-24 21:00 | 27℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 85% | 70% |
2024-06-24 22:00 | 26℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 85% | 70% |
2024-06-24 23:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 86% | 70% |
2024-06-25 00:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 87% | 49% |
2024-06-25 01:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 88% | 20% |
2024-06-25 02:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 89% | 20% |
2024-06-25 03:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 90% | 70% |
2024-06-25 04:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 91% | 70% |
2024-06-25 05:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 92% | 70% |
2024-06-25 06:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 93% | 70% |
2024-06-25 07:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 94% | 70% |
2024-06-25 08:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 92% | 70% |
2024-06-25 09:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 90% | 51% |
2024-06-25 10:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 86% | 53% |
2024-06-25 11:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 82% | 53% |
2024-06-25 12:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 84% | 70% |
2024-06-25 13:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 87% | 70% |
2024-06-25 14:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 88% | 70% |
2024-06-25 15:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 88% | 70% |
2024-06-25 16:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 89% | 70% |
2024-06-25 17:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 90% | 70% |
2024-06-25 18:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 90% | 25% |
2024-06-25 19:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 92% | 47% |
2024-06-25 20:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 93% | 51% |
2024-06-25 21:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 94% | 70% |
2024-06-25 22:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 96% | 69% |
2024-06-25 23:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 97% | 69% |
2024-06-26 00:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 99% | 69% |
2024-06-26 01:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 98% | 70% |
2024-06-26 02:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1012hPa | 99% | 70% |
2024-06-26 03:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1012hPa | 100% | 70% |
2024-06-26 04:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 100% | 70% |
2024-06-26 05:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 100% | 70% |
2024-06-26 06:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 100% | 25% |
2024-06-26 07:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 100% | 69% |
2024-06-26 08:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 98% | 69% |
2024-06-26 09:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 95% | 69% |
2024-06-26 10:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 94% | 59% |
2024-06-26 11:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 93% | 49% |
2024-06-26 12:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 91% | 39% |
2024-06-26 13:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 89% | 20% |
2024-06-26 14:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 86% | 20% |
2024-06-26 15:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 91% | 20% |
2024-06-26 16:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 94% | 20% |
芜湖未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 小雨转多云
- 23℃~28℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:05:03
- 日落:19:14
- 月升:20:46
- 月落:06:50
- 2024-06-24 星期一
- 多云转中雨
- 23℃~32℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:05:03
- 日落:19:15
- 月升:21:34
- 月落:08:00
- 2024-06-25 星期二
- 小雨转中雨
- 21℃~25℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:05:04
- 日落:19:15
- 月升:22:14
- 月落:09:10
- 2024-06-26 星期三
- 中雨转小雨
- 22℃~25℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:13km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:05:04
- 日落:19:15
- 月升:22:49
- 月落:10:17
- 2024-06-27 星期四
- 中雨转多云
- 21℃~26℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:99%
- 能见度:6km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:05:04
- 日落:19:15
- 月升:23:22
- 月落:11:23
- 2024-06-28 星期五
- 小雨转中雨
- 25℃~30℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:21km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1002hpa
- 日出:05:05
- 日落:19:15
- 月升:23:52
- 月落:12:28
- 2024-06-29 星期六
- 小雨
- 24℃~29℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.3mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:10km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:999hpa
- 日出:05:05
- 日落:19:15
- 月升:00:00
- 月落:12:28
- 2024-06-30 星期日
- 晴转小雨
- 24℃~31℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:18km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:05:05
- 日落:19:15
- 月升:00:22
- 月落:13:34
- 2024-07-01 星期一
- 小雨
- 25℃~31℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.6mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:15km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:05:06
- 日落:19:15
- 月升:00:55
- 月落:14:41
- 2024-07-02 星期二
- 小雨
- 24℃~29℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:18km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1002hpa
- 日出:05:06
- 日落:19:15
- 月升:01:31
- 月落:15:50