铜陵实时天气(2024-06-23 16:26发布)
26°
体感温度:27° 中雨
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2024年06月23日,星期日,铜陵今日天气:中雨,西南风2级,全天气温22℃~27℃,当前温度26℃,体感温度27℃,相对湿度70%,日出时间:05:06,日落时间:19:16。有较强降水,建议您选择在室内进行健身休闲运动。 铜陵明天天气: 阴转中雨 ,西南风 1-3,全天气温23℃~32℃,降水概率:%。
2024-06-23星期日:中雨转阴,气温22~27℃,西南风2,气压1000hPa,湿度93%,降水概率% 2024-06-24星期一:阴转中雨,气温23~32℃,西南风2,气压1004hPa,湿度94%,降水概率% 2024-06-25星期二:中雨转大雨,气温20~26℃,西南风2,气压1007hPa,湿度92%,降水概率% 2024-06-26星期三:中雨转小雨,气温22~25℃,西南风2,气压1006hPa,湿度98%,降水概率% 2024-06-27星期四:中雨转晴,气温22~25℃,西南风2,气压1000hPa,湿度99%,降水概率% 2024-06-28星期五:小雨,气温25~29℃,西南风2,气压998hPa,湿度95%,降水概率% 2024-06-29星期六:小雨,气温25~29℃,西南风2,气压995hPa,湿度96%,降水概率% 2024-06-30星期日:阴转小雨,气温24~32℃,西南风2,气压995hPa,湿度97%,降水概率% 2024-07-01星期一:小雨,气温25~32℃,西南风2,气压994hPa,湿度95%,降水概率% 2024-07-02星期二:小雨,气温25~29℃,西南风2,气压998hPa,湿度93%,降水概率%
往年铜陵今日天气 2023年6月23日,雷阵雨转小雨,气温19~27℃,东风风力3-4 2022年6月23日,小雨转大雨,气温26~33℃,西南风风力3-4 2021年6月23日,晴转多云,气温22~32℃,东风风力1-2 2020年6月23日,中雨转小雨,气温23~25℃,西北风风力1-2 2019年6月23日,晴转多云,气温19~27℃,东风风力1-2 2018年6月23日,多云转小雨,气温22~31℃,东风风力1-2 2017年6月23日,阵雨转暴雨,气温22~27℃,南风风力微风 2016年6月23日,多云,气温26~35℃,东南风风力小于3级 2015年6月23日,小雨,气温25~30℃,东北风风力小于3级 2014年6月23日,多云,气温23~30℃,东北风风力小于3级 2013年6月23日,暴雨转中雨,气温24~29℃,北风风力小于3级转3-4级 2012年6月23日,阴转阵雨,气温22~30℃,东风风力小于3级 2011年6月23日,雷阵雨~小到中雨,气温26~34℃,西南风风力微风 |
铜陵生活指数
|
铜陵未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-06-23 17:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 998hPa | 75% | 20% |
2024-06-23 18:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 999hPa | 78% | 16% |
2024-06-23 19:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 999hPa | 81% | 7% |
2024-06-23 20:00 | 24℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 999hPa | 84% | 7% |
2024-06-23 21:00 | 24℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 999hPa | 86% | 7% |
2024-06-23 22:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1000hPa | 87% | 7% |
2024-06-23 23:00 | 24℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1001hPa | 89% | 7% |
2024-06-24 00:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1001hPa | 89% | 7% |
2024-06-24 01:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 90% | 7% |
2024-06-24 02:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 89% | 7% |
2024-06-24 03:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1001hPa | 90% | 7% |
2024-06-24 04:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1002hPa | 94% | 7% |
2024-06-24 05:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 91% | 7% |
2024-06-24 06:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1002hPa | 90% | 7% |
2024-06-24 07:00 | 25℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1001hPa | 87% | 7% |
2024-06-24 08:00 | 26℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1001hPa | 82% | 7% |
2024-06-24 09:00 | 28℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1001hPa | 77% | 7% |
2024-06-24 10:00 | 29℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1001hPa | 73% | 7% |
2024-06-24 11:00 | 31℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 1002hPa | 71% | 7% |
2024-06-24 12:00 | 31℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 1003hPa | 70% | 7% |
2024-06-24 13:00 | 32℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 66% | 7% |
2024-06-24 14:00 | 32℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 67% | 7% |
2024-06-24 15:00 | 32℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 69% | 7% |
2024-06-24 16:00 | 31℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 71% | 7% |
2024-06-24 17:00 | 30℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 75% | 7% |
2024-06-24 18:00 | 30℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 76% | 10% |
2024-06-24 19:00 | 29℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1004hPa | 78% | 43% |
2024-06-24 20:00 | 29℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1004hPa | 79% | 47% |
2024-06-24 21:00 | 28℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1004hPa | 82% | 70% |
2024-06-24 22:00 | 27℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1005hPa | 83% | 70% |
2024-06-24 23:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1005hPa | 85% | 70% |
2024-06-25 00:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 85% | 70% |
2024-06-25 01:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 83% | 70% |
2024-06-25 02:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1006hPa | 83% | 70% |
2024-06-25 03:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1006hPa | 84% | 70% |
2024-06-25 04:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1006hPa | 86% | 70% |
2024-06-25 05:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1006hPa | 87% | 70% |
2024-06-25 06:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 88% | 70% |
2024-06-25 07:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 91% | 68% |
2024-06-25 08:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 87% | 68% |
2024-06-25 09:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 85% | 68% |
2024-06-25 10:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 84% | 68% |
2024-06-25 11:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 83% | 68% |
2024-06-25 12:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 81% | 68% |
2024-06-25 13:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 80% | 70% |
2024-06-25 14:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 79% | 70% |
2024-06-25 15:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 76% | 70% |
2024-06-25 16:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1006hPa | 80% | 70% |
2024-06-25 17:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 83% | 70% |
2024-06-25 18:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 86% | 70% |
2024-06-25 19:00 | 25℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1005hPa | 88% | 70% |
2024-06-25 20:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 90% | 70% |
2024-06-25 21:00 | 23℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1006hPa | 93% | 70% |
2024-06-25 22:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1007hPa | 95% | 69% |
2024-06-25 23:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1008hPa | 97% | 69% |
2024-06-26 00:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 1008hPa | 99% | 69% |
2024-06-26 01:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1008hPa | 99% | 70% |
2024-06-26 02:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1008hPa | 100% | 70% |
2024-06-26 03:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1008hPa | 99% | 20% |
2024-06-26 04:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1008hPa | 99% | 20% |
2024-06-26 05:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1007hPa | 100% | 20% |
2024-06-26 06:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 100% | 70% |
2024-06-26 07:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 97% | 58% |
2024-06-26 08:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 93% | 58% |
2024-06-26 09:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 91% | 49% |
2024-06-26 10:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1006hPa | 89% | 49% |
2024-06-26 11:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 85% | 58% |
2024-06-26 12:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 88% | 58% |
2024-06-26 13:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 89% | 25% |
2024-06-26 14:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 89% | 20% |
2024-06-26 15:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 91% | 20% |
2024-06-26 16:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 92% | 20% |
铜陵未来几天天气
- 2024-06-23 星期日
- 中雨转阴
- 22℃~27℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:05:06
- 日落:19:16
- 月升:20:47
- 月落:06:54
- 2024-06-24 星期一
- 阴转中雨
- 23℃~32℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:05:07
- 日落:19:16
- 月升:21:35
- 月落:08:03
- 2024-06-25 星期二
- 中雨转大雨
- 20℃~26℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.4mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:05:07
- 日落:19:16
- 月升:22:15
- 月落:09:13
- 2024-06-26 星期三
- 中雨转小雨
- 22℃~25℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:15km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:05:07
- 日落:19:16
- 月升:22:51
- 月落:10:20
- 2024-06-27 星期四
- 中雨转晴
- 22℃~25℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:99%
- 能见度:1km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:05:08
- 日落:19:16
- 月升:23:24
- 月落:11:26
- 2024-06-28 星期五
- 小雨
- 25℃~29℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:15km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:05:08
- 日落:19:16
- 月升:23:54
- 月落:12:30
- 2024-06-29 星期六
- 小雨
- 25℃~29℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:10km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:995hpa
- 日出:05:08
- 日落:19:16
- 月升:00:00
- 月落:12:30
- 2024-06-30 星期日
- 阴转小雨
- 24℃~32℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:17km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:05:09
- 日落:19:16
- 月升:00:25
- 月落:13:36
- 2024-07-01 星期一
- 小雨
- 25℃~32℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:21km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:994hpa
- 日出:05:09
- 日落:19:16
- 月升:00:58
- 月落:14:43
- 2024-07-02 星期二
- 小雨
- 25℃~29℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:21km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:05:09
- 日落:19:16
- 月升:01:34
- 月落:15:51